2019年單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 所屬系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 水利工程系 | 水利工程 | 550201 | 40 |
2 | 水利水電工程管理 | 550203 | 30 | |
3 | 水利水電建筑工程 | 550204 | 40 | |
4 | 水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理 | 550304 | 20 | |
5 | 水文與水資源工程 | 550101 | 20 | |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 30 | |
7 | 安全技術(shù)與管理 | 520904 | 20 | |
8 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 80 |
9 | 工程造價(jià) | 540502 | 90 | |
10 | 建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 20 | |
11 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 540304 | 20 | |
12 | 測(cè)繪工程系 | 工程測(cè)量技術(shù) | 520301 | 80 |
13 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 520302 | 20 | |
14 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 520304 | 20 | |
15 | 道路與橋梁工程系 | 道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 20 |
16 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 600209 | 90 | |
17 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 540303 | 20 | |
18 | 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 120 |
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 50 | |
20 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 610203 | 50 | |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 20 | |
22 | 電子商務(wù) | 630801 | 30 | |
23 | 機(jī)電工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 70 |
24 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 60 | |
25 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 50 | |
26 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 100 |
27 | 金融管理 | 630201 | 20 | |
28 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 630803 | 20 | |
29 | 工程管理系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 60 |
30 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 35 | |
31 | 建筑工程管理 | 540501 | 30 | |
32 | 土建工程系 | 園林工程技術(shù) | 540106 | 50 |
33 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 520801 | 40 | |
34 | 園藝技術(shù) | 510107 | 35 | |
1500 |