各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi)/年 | 住宿費(fèi) | 服裝被品 | 專 業(yè) 培訓(xùn)費(fèi) | 教材費(fèi) | 考 試 評(píng)估費(fèi) | 保險(xiǎn)體檢 | 年度合計(jì) | 總計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶駕駛 | 第一學(xué)年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 800 | 2346 | 11546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪機(jī)管理 | 第一學(xué)年 | 7500 | 800 | 1000 | 3866 | 800 | 900 | (1+2) | 第一學(xué)年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 2866 | 2346 | 9046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中起點(diǎn)輪機(jī)管理 | 930 | 12430 | 28296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二學(xué)年 | 5500 | 800 | 9166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三學(xué)年 | 5000 | 800 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中起點(diǎn)船舶駕駛 | 520 | 12020 | 34052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二學(xué)年 | 2500 | 800 | 2866 | 520 | 9686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四學(xué)年 | 5000 | 800 | 900 | (2+2) | 第一學(xué)年 | 7500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三學(xué)年 | 5500 | 800 | 900 | 520 | 14286 | 23486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二學(xué)年 | 7500 | 800 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客船服務(wù) | 520 | 12220 | 18520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二學(xué)年 | 5500 | 800 | 短期培訓(xùn):水手、機(jī)工一條龍培訓(xùn)包含:基本安全、精通艇筏、保安責(zé)任、保安意識(shí)及水手、機(jī)工值班證書(shū);水手、機(jī)工晉升無(wú)限航區(qū)三副、三管班,每年分春季班和秋季班兩次開(kāi)班;專業(yè)證書(shū)培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
短期培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
快速登記相關(guān)中專學(xué)校萬(wàn)杰朝陽(yáng)學(xué)校山東化建啟元技工學(xué)校淄博市特殊教育中心山東水利技師學(xué)院淄博梓童山武術(shù)學(xué)校淄博市博山區(qū)第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校熱門(mén)問(wèn)答濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校優(yōu)惠政策怎么樣?濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校聯(lián)系電話、地址是什么?濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校就業(yè)前景怎么樣?濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校怎么去?乘車(chē)路線濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校學(xué)費(fèi)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校聯(lián)系電話、地址是什么?濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校就業(yè)前景怎么樣?濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校怎么去?乘車(chē)路線濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校學(xué)費(fèi)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中專資訊2024年中專學(xué)什么專業(yè)好就業(yè)呢??2024年中專和高中有什么區(qū)別??2024年中專讀高鐵乘務(wù)專業(yè)的優(yōu)勢(shì)和畢業(yè)后好找工作嗎?2024年中專最有前途的專業(yè)是什么?中專干部編制哪年取消呢?高中考中專何時(shí)取消的呢?合作伙伴
|