院系設(shè)置
截至2015年12月,學(xué)校設(shè)10個教學(xué)系5個特色分院5個部4個中心,10個教學(xué)系是軌道交通系、機電技術(shù)系、農(nóng)林水技術(shù)系、建筑工程系、信息科學(xué)系、財政經(jīng)貿(mào)系、生化工程系、旅游管理系、藝術(shù)系和資源勘查工程系,5個特色分院是軌道交通分院、磷煤化工分院、裝備制造分院、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)分院和食品藥品生產(chǎn)與檢測分院,5個部是思想政治部政、基礎(chǔ)部、培訓(xùn)部、繼續(xù)教育部、中職部,共有55個高職專業(yè)。
專業(yè)設(shè)置
序號 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 院系 |
---|---|---|---|
1 | 城市軌道交通車輛 | 三年 | 軌道交通分院 |
2 | 城市軌道交通控制(駕駛與檢修) | 三年 | |
3 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | |
4 | 電氣化鐵道技術(shù) | 三年 | |
5 | 鐵道工程技術(shù) | 三年 | |
6 | 鐵道機車車輛 | 三年 | |
7 | 鐵道通信信號 | 三年 | |
8 | 城市軌道交通運營管理(五年制) | 五年 | |
9 | 會計電算化 | 三年 | 財政經(jīng)貿(mào)系 |
10 | 物流管理 | 三年 | |
11 | 電子商務(wù) | 三年 | |
12 | 文秘 | 三年 | |
13 | 市場營銷 | 三年 | |
14 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 三年 | |
15 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 三年 | |
16 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 裝備制造分院 |
17 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | |
18 | 航空機電設(shè)備維修 | 三年 | |
19 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 三年 | |
20 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃分院 |
21 | 工程造價 | 三年 | |
22 | 項目管理 | 三年 | |
23 | 園林技術(shù) | 三年 | |
24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計★ | 三年 | |
25 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 三年 | |
26 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 磷煤化工分院 |
27 | 非金屬礦開采技術(shù) | 三年 | |
28 | 化工設(shè)備維修技術(shù) | 三年 | |
34 | 工程測量技術(shù) | 三年 | |
35 | 生物制藥技術(shù) | 三年 | 生化工程系 |
36 | 材料工程技術(shù) | 三年 | |
37 | 藥學(xué) | 三年 | |
38 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 三年 | |
39 | 旅游管理 | 三年 | 旅游管理系 |
40 | 涉外旅游 | 三年 | |
41 | 酒店管理 | 三年 | |
42 | 旅游英語 | 三年 | |
43 | 會展策劃與管理 | 三年 | |
44 | 空中乘務(wù)★ | 三年 | |
45 | 航空服務(wù)★ | 三年 | |
46 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 信息科學(xué)系 |
47 | 軟件技術(shù) | 三年 | |
48 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | |
49 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù)★ | 三年 | 藝術(shù)系 |
50 | 產(chǎn)品造型技術(shù)★ | 三年 | |
51 | 廣告設(shè)計與制作★ | 三年 | |
52 | 服裝設(shè)計 | 三年 | |
53 | 工程地質(zhì)勘查 | 三年 | 資源勘查系 |
54 | 鉆探技術(shù) | 三年 | |
55 | 工程測量技術(shù) | 三年 | |
備注:加★為藝術(shù)類專業(yè)。 |