專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元) |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理 | 三年 | 120 | 4000 |
610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
620201 | 護(hù)理 | 文理 | 三年 | 440 | 5200 |
620202 | 助產(chǎn) | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
620301 | 藥學(xué) | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文理 | 三年 | 80 | 5000 |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文理 | 三年 | 80 | 5000 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文理 | 三年 | 80 | 5200 |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
640101 | 旅游管理 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
650207 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)綜合 | 三年 | 30 | 4500 |
650219 | 音樂表演 | 藝術(shù)綜合 | 三年 | 30 | 4500 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
600405 | 空中乘務(wù) | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
合計(jì) |
依山西招生考試網(wǎng)公布為準(zhǔn)