專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數(人) | 學費(元) |
560203 | 機電設備維修與管理 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
610201 | 計算機應用技術 | 文理 | 三年 | 120 | 4000 |
610207 | 動漫制作技術 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
620201 | 護理 | 文理 | 三年 | 440 | 5200 |
620202 | 助產 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
620301 | 藥學 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文理 | 三年 | 80 | 5000 |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 文理 | 三年 | 80 | 5000 |
620405 | 口腔醫(yī)學技術 | 文理 | 三年 | 80 | 5200 |
620501 | 康復治療技術 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
630302 | 會計 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
640101 | 旅游管理 | 文理 | 三年 | 80 | 4000 |
650207 | 舞蹈表演 | 藝術綜合 | 三年 | 30 | 4500 |
650219 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 三年 | 30 | 4500 |
650103 | 廣告設計與制作 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
620807 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
690301 | 老年服務與管理 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
610214 | 電子商務技術 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
610215 | 大數據技術與應用 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
600405 | 空中乘務 | 文理 | 三年 | 60 | 4000 |
合計 |
依山西招生考試網公布為準