中職畢業(yè)生招生計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 3 | 3500 |
02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 3500 |
03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧) | 5 | 3 | 免費(fèi) |
04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方向) | 15 | 3 | 3500 |
05 | 軟件技術(shù) | 20 | 3 | 3500 |
06 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 3 | 3500 |
07 | 旅游管理(建議女生身高1.55米以上,男生身高1.65米以上,口齒清楚,形象氣質(zhì)佳) | 20 | 3 | 3500 |
08 | 酒店管理(建議女生身高1.55米以上,男生身高1.65米以上,口齒清楚,形象氣質(zhì)佳) | 17 | 3 | 3500 |
09 | 會(huì)計(jì) | 30 | 3 | 3500 |
10 | 會(huì)計(jì)(精準(zhǔn)扶貧) | 5 | 3 | 免費(fèi) |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 3 | 3500 |
12 | 財(cái)務(wù)管理(精準(zhǔn)扶貧) | 5 | 3 | 免費(fèi) |
13 | 物流管理 | 20 | 3 | 3500 |
14 | 電子商務(wù)(移動(dòng)電商運(yùn)營(yíng)方向) | 15 | 3 | 3500 |
15 | 電子商務(wù) | 20 | 3 | 3500 |
16 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 3 | 3500 |
17 | 建筑工程技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧) | 5 | 3 | 免費(fèi) |
18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 3 | 3500 |
19 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 15 | 3 | 3500 |
20 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧) | 10 | 3 | 免費(fèi) |
21 | 工程測(cè)量技術(shù) | 15 | 3 | 3500 |
22 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制(與廣州港集團(tuán)有限責(zé)任公司訂單培養(yǎng)。限招男生,身高要求1.65米以上,雙眼裸視視力在4.8以上,無(wú)色盲色弱,無(wú)恐高癥。) | 10 | 3 | 3500 |
23 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制(精準(zhǔn)扶貧,與廣州港集團(tuán)有限責(zé)任公司訂單培養(yǎng),限招男生,身高要求1.65米以上,雙眼裸視視力在4.8以上,無(wú)色盲色弱,無(wú)恐高癥。) | 15 | 3 | 免費(fèi) |
24 | 工程造價(jià) | 15 | 3 | 3500 |
25 | 市政工程技術(shù) | 10 | 3 | 3500 |
26 | 水利工程 | 15 | 3 | 3500 |
27 | 畜牧獸醫(yī) | 34 | 3 | 3500 |
28 | 畜牧獸醫(yī)(精準(zhǔn)扶貧) | 10 | 3 | 免費(fèi) |
29 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 33 | 3 | 3500 |
30 | 中草藥栽培技術(shù) | 33 | 3 | 3500 |
31 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 30 | 3 | 3500 |
32 | 園林工程技術(shù) | 35 | 3 | 3500 |
33 | 學(xué)前教育(要求品行端正,身體健康、身體勻稱,五官端正,口齒清楚,面部無(wú)明顯疤痕,四肢健全等) | 50 | 3 | 3500 |
34 | 學(xué)前教育(精準(zhǔn)扶貧,要求品行端正,身體健康、身體勻稱,五官端正,口齒清楚,面部無(wú)明顯疤痕,四肢健全等) | 10 | 3 | 免費(fèi) |
35 | 護(hù)理(建議女生身高1.55米以上,男生身高1.65米以上,要求五官端正、身體健康,無(wú)精神病史,口齒清楚,無(wú)色盲,無(wú)聽力障礙等) | 62 | 3 | 3500 |
36 | 護(hù)理(精準(zhǔn)扶貧,建議女生身高1.55米以上,男生身高1.65米以上),要求五官端正、身體健康,無(wú)精神病史,口齒清楚,無(wú)色盲,無(wú)聽力障礙等) | 10 | 3 | 免費(fèi) |
37 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 3 | 3500 |
38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧) | 5 | 3 | 免費(fèi) |
39 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 3 | 3500 |
40 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧) | 5 | 3 | 免費(fèi) |
41 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(要求:男生170cm以上,,女生160cm以上;矯正視力不得低于E字表4.8;五官端正,膚色好,無(wú)紋身,無(wú)明顯疤痕、色斑,身體無(wú)異味;形體勻稱,動(dòng)作協(xié)調(diào),無(wú)明顯“X”形腿、“0”形腿;無(wú)精神病史,聽カ正常,肝功能正常,無(wú)各類慢性疾病或傳染性疾病;口齒伶俐,中、英文發(fā)音基本準(zhǔn)確,性格開朗,心理素質(zhì)好,富有親和力和合作精神;政審符合中國(guó)民航空勤人員背景調(diào)查) | 15 | 3 | 3500 |
42 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行(要求:男生168cm以上,,女生158cm以上;矯正視力不得低于E字表4.7;五官端正,膚色好,無(wú)紋身,無(wú)明顯疤痕、色斑,身體無(wú)異味;形體勻稱,動(dòng)作協(xié)調(diào),無(wú)明顯“X”形腿、“0”形腿;無(wú)精神病史,聽カ正常,肝功能正常,無(wú)各類慢性疾病或傳染性疾?。豢邶X伶俐,中、英文發(fā)音基本準(zhǔn)確,性格開朗,心理素質(zhì)好,富有親和力和合作精神;政審符合中國(guó)民航空勤人員背景調(diào)查) | 14 | 3 | 3500 |
43 | 空中乘務(wù)(要求:男生170cm以上,,女生160cm以上;矯正視力不得低于E字表4.8;五官端正,膚色好,無(wú)紋身,無(wú)明顯疤痕、色斑,身體無(wú)異味;形體勻稱,動(dòng)作協(xié)調(diào),無(wú)明顯“X”形腿、“0”形腿;無(wú)精神病史,聽カ正常,肝功能正常,無(wú)各類慢性疾病或傳染性疾病;口齒伶俐,中、英文發(fā)音基本準(zhǔn)確,性格開朗,心理素質(zhì)好,富有親和力和合作精神;政審符合中國(guó)民航空勤人員背景調(diào)查。) | 14 | 3 | 3500 |
44 | 民航安全技術(shù)管理(要求:男生168cm以上,,女生158cm以上;矯正視力不得低于E字表4.7;五官端正,膚色好,無(wú)紋身,無(wú)明顯疤痕、色斑,身體無(wú)異味;形體勻稱,動(dòng)作協(xié)調(diào),無(wú)明顯“X”形腿、“0”形腿;無(wú)精神病史,聽カ正常,肝功能正常,無(wú)各類慢性疾病或傳染性疾??;口齒伶俐,中、英文發(fā)音基本準(zhǔn)確,性格開朗,心理素質(zhì)好,富有親和力和合作精神;政審符合中國(guó)民航空勤人員背景調(diào)查) | 14 | 3 | 3500 |
45 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(要求:男生165cm以上;且英語(yǔ)、數(shù)學(xué)和物理基礎(chǔ)良好;矯正視力不得低于E字表4.7;五官端正,膚色好,無(wú)紋身,無(wú)明顯疤痕、色斑,身體無(wú)異味;形體勻稱,動(dòng)作協(xié)調(diào),無(wú)明顯“X”形腿、“0”形腿;無(wú)精神病史,聽カ正常,肝功能正常,無(wú)各類慢性疾病或傳染性疾病;口齒伶俐,中、英文發(fā)音基本準(zhǔn)確,性格開朗,心理素質(zhì)好,富有親和力和合作精神;政審符合中國(guó)民航空勤人員背景調(diào)查) | 14 | 3 | 3500 |
46 | 民航空中安全保衛(wèi)(要求:男生170cm以上,,女生162cm以上;矯正視力不得低于E字表4.8;五官端正,膚色好,無(wú)紋身,無(wú)明顯疤痕、色斑,身體無(wú)異味;形體勻稱,動(dòng)作協(xié)調(diào),無(wú)明顯“X”形腿、“0”形腿;無(wú)精神病史,聽カ正常,肝功能正常,無(wú)各類慢性疾病或傳染性疾病;口齒伶俐,中、英文發(fā)音基本準(zhǔn)確,性格開朗,心理素質(zhì)好,富有親和力和合作精神;政審符合中國(guó)民航空勤人員背景調(diào)查) | 14 | 3 | 3500 |
819 |