專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 預(yù)計班額數(shù) | 計劃招生數(shù) | 備注 | |
012700 | 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 3 | 1 | 50 | ||
051500 | 模具制造技術(shù) | 3 | 1 | 50 | ||
多媒體制作方向(校企合作) | 3 | 1 | 50 | 與重慶市鼎冠動畫制作有限公司聯(lián)辦 | ||
090200 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 建筑動畫方向(校企合作) | 3 | 2 | 100 | 與重慶市鼎冠動畫制作有限公司聯(lián)辦 |
091300 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 電子技術(shù)應(yīng)用(校企合作) | 3 | 2 | 100 | 與重慶北亞教育咨詢服務(wù)有限公司聯(lián)辦 |
電梯裝修與管理方向(校校合作) | 3 | 2 | 100 | 與重慶市機電工程技工學校聯(lián)辦 | ||
無人機方向(校企合作) | 3 | 1 | 50 | 與北京商鯤教育控股集團有限公司聯(lián)辦 | ||
110100 | 美容美體(校企合作) | 3 | 1 | 50 | 與重慶憶念美美容管理有限公司聯(lián)辦 | |
120100 | 會 計 | 3 | 1 | 50 | ||
軌道安檢方向(校企合作) | 3 | 2 | 100 | 與重慶北亞教育咨詢服務(wù)有限公司聯(lián)辦 | ||
列車乘務(wù)方向(校企合作) | 3 | 2 | 100 | 與重慶北亞教育咨詢服務(wù)有限公司聯(lián)辦 | ||
合 計 |