會(huì)計(jì)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 、金融管理、空中乘務(wù) 、旅游管理 、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 、機(jī)電設(shè)備維修與管理 、機(jī)電一體化技術(shù) 、汽車電子技術(shù) 、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車營銷與服務(wù) 、鐵道供電技術(shù) 、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、新能源裝備技術(shù) 、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全 、園林技術(shù)(城市園林方向) 、電子商務(wù) 、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 、市場(chǎng)營銷 、物流管理 、道路橋梁工程技術(shù) 、工程造價(jià) 、建筑工程技術(shù) 、畜牧獸醫(yī) 、食品加工技術(shù)(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) 、廣告設(shè)計(jì)與制作 、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 、汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 、汽車營銷與服務(wù) 、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 。
2016年烏蘭察布職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃(普通文理科) | ||||||||||||||
院校代號(hào) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)及方向名稱 | 考試科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | |||||
792 | 00 | 會(huì)計(jì) | 普通文科 | 38 | 00 | 會(huì)計(jì) | 普通理科 | 20 | 5000 | |||||
792 | 01 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 普通文科 | 15 | 01 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 02 | 金融管理 | 普通文科 | 15 | 02 | 金融管理 | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 03 | 空中乘務(wù) | 普通文科 | 15 | 03 | 空中乘務(wù) | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 04 | 旅游管理 | 普通文科 | 15 | 04 | 旅游管理 | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 05 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 普通文科 | 20 | 05 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 06 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通文科 | 15 | 06 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通文科 | 19 | 07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 08 | 汽車電子技術(shù) | 普通文科 | 17 | 08 | 汽車電子技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 09 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通文科 | 10 | 09 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 10 | 汽車營銷與服務(wù) | 普通文科 | 7 | 10 | 汽車營銷與服務(wù) | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 11 | 鐵道供電技術(shù) | 普通文科 | 15 | 11 | 鐵道供電技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 12 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通文科 | 16 | 12 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 13 | 新能源裝備技術(shù) | 普通文科 | 15 | 13 | 新能源裝備技術(shù) | 普通理科 | 20 | 5000 | |||||
792 | 14 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 普通文科 | 15 | 14 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 15 | 食品加工技術(shù) | 普通文科 | 15 | 15 | 食品加工技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 16 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通文科 | 15 | 16 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科 | 10 | 5000 | |||||
792 | 17 | 園林技術(shù)(城市園林方向) | 普通文科 | 15 | 17 | 園林技術(shù)(城市園林方向) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 18 | 電子商務(wù) | 普通文科 | 15 | 18 | 電子商務(wù) | 普通理科 | 11 | 5000 | |||||
792 | 20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通文科 | 15 | 20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通理科 | 20 | 5000 | |||||
792 | 21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通文科 | 15 | 21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通理科 | 20 | 5000 | |||||
792 | 23 | 市場(chǎng)營銷 | 普通文科 | 10 | 23 | 市場(chǎng)營銷 | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 24 | 物流管理 | 普通文科 | 15 | 24 | 物流管理 | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 25 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通文科 | 15 | 25 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 26 | 工程造價(jià) | 普通文科 | 15 | 26 | 工程造價(jià) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 27 | 建筑工程技術(shù) | 普通文科 | 15 | 27 | 建筑工程技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 28 | 畜牧獸醫(yī) | 普通文科 | 15 | 28 | 畜牧獸醫(yī) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
792 | 30 | 食品加工技術(shù)(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) | 普通文科 | 15 | 31 | 食品加工技術(shù)(馬鈴薯生產(chǎn)加工方向) | 普通理科 | 15 | 5000 | |||||
(一)獎(jiǎng)學(xué)金:
1.高校國家獎(jiǎng)學(xué)金:獎(jiǎng)勵(lì)全日制專科學(xué)生中特別優(yōu)秀的學(xué)生,標(biāo)準(zhǔn)每人每年8000元/年。
2.高校國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:獎(jiǎng)勵(lì)全日制??茖W(xué)生中品學(xué)兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,標(biāo)準(zhǔn)每人每年5000元/年。
3.學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金:獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生,標(biāo)準(zhǔn)每人每年1500元、1000元和500元三個(gè)等級(jí)。
4.學(xué)院還設(shè)有競(jìng)賽單項(xiàng)獎(jiǎng)、優(yōu)秀學(xué)生干部獎(jiǎng)等。
(二)高校國家助學(xué)金:
1.資助全日制??茖W(xué)生中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,標(biāo)準(zhǔn)每人每年4000元、3000元和2000元三個(gè)等級(jí)。
2. 資助全日制專科學(xué)生正式學(xué)籍的在校一、二年級(jí)農(nóng)村、縣鎮(zhèn)非農(nóng)戶口及城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,標(biāo)準(zhǔn)每人每年1500元/人。
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院代碼:13699
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院地址:內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧新區(qū)滿達(dá)東街曙光南路一號(hào)
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
烏蘭察布職業(yè)學(xué)院是經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的具有獨(dú)立頒發(fā)高等學(xué)歷文憑資格的公辦全日制普通高等職業(yè)院校. 學(xué)院以普通高等教育為主,涵蓋中職教育和成人函授教育。學(xué)院下設(shè)經(jīng)濟(jì)管理系、生物與馬鈴薯工程系、機(jī)電技術(shù)系、建筑技術(shù)系、畜牧獸醫(yī)系、商務(wù)信息技術(shù)系、綜合能力教學(xué)部、體育教學(xué)部、附屬中等專業(yè)學(xué)校等九個(gè) 教學(xué)系(部) ,現(xiàn)有各類在校生6016名。
評(píng)論a:烏蘭察布職業(yè)學(xué)院好,師資力量雄厚,歷史比較久···
評(píng)論b:作為一個(gè)高職專科,辦學(xué)水平還是可以的,就業(yè)率也很高?,F(xiàn)在該校正在修建新校區(qū),很漂亮的。哈哈。 辦學(xué)地點(diǎn)在內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)。集寧在未來很有發(fā)展前景的,是交通要塞。