辦學條件 | 生均辦學條件 |
國家標準 | |
學校占地面積(m2) | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | ≥20 |
教學儀器設備值(萬元) | ≥0.3 |
計算機(臺) | 15(每百生) |
主要榮譽
序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生對象 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汽車運用與維修技術 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 50人 |
2 | 建筑工程技術 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 50人 |
3 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 應屆初中 | 1900元 | 30人 |
4 | 機械制造與自動化 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 40人 |
5 | 旅游管理 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 40人 |
6 | 數字媒體應用技術 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 80人 |
7 | 服裝與服飾設計 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 30人 |
8 | 機電一體化技術 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 80人 |
合計 | 400人 |
備注:農村戶口、縣鎮(zhèn)非農戶口、涉農專業(yè)學生及部分城市家庭經濟困難的學生享受國家免學費政策。