山東電子職業(yè)技術學院2023年安排單獨招生計劃700人,單獨考試招生退役士兵計劃60人,綜合評價招生計劃700人。最終招生計劃以省教育廳公布的為準。
2023年單獨招生計劃
春考專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
電子技術 | 電子信息工程技術 | 10 |
智能醫(yī)療裝備技術 | 10 | |
現(xiàn)代通信技術 | 9 | |
通信工程設計與監(jiān)理 | 3 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 5 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 9 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | |
無人機應用技術 | 6 | |
運輸 | 城市軌道交通運營管理 | 49 |
城市軌道交通通信信號技術 | 5 | |
網(wǎng)絡技術 | 軟件技術(中外合作辦學) | 30 |
信息安全技術應用 | 10 | |
云計算技術應用 | 15 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 15 | |
人工智能技術應用 | 15 | |
軟件與應用技術 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5 |
軟件技術(中外合作辦學) | 20 | |
信息安全技術應用 | 5 | |
云計算技術應用 | 15 | |
移動應用開發(fā) | 10 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 12 | |
人工智能技術應用 | 12 | |
電氣技術 | 電子信息工程技術 | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | |
電氣自動化技術 | 7 | |
機電技術 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 5 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 6 | |
建筑智能化工程技術 | 4 | |
數(shù)控技術 | 13 | |
機電一體化技術 | 18 | |
電氣自動化技術 | 10 | |
無人機應用技術 | 6 | |
工業(yè)機器人技術 | 10 | |
建筑 | 建筑智能化工程技術 | 4 |
機械制造 | 數(shù)控技術 | 12 |
機電—體化技術 | 4 | |
自動控制 | 工業(yè)機器人技術 | 5 |
電子商務 | 電子商務 | 17 |
移動商務 | 30 | |
跨境電子商務 | 5 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | |
電子商務(中外合作辦學) | 10 | |
國際商務 | 跨境電子商務 | 5 |
物流管理 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
財稅 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 41 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 15 | |
金融服務與管理 | 8 | |
市場營銷 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 15 |
市場營銷 | 20 | |
旅游管理 | 會展策劃與管理 | 9 |
數(shù)字媒體 | 動漫制作技術 | 14 |
動漫制作技術(中外合作辦學) | 30 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 5 | |
游戲藝術設計 | 20 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 25 | |
移動應用開發(fā) | 5 | |
藝術設計 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 5 |
小計 | 700 |
2023年單獨招生退役軍人計劃
專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
電子信息工程技術 | 6 |
現(xiàn)代通信技術 | 3 |
通信工程設計與監(jiān)理 | 2 |
信息安全技術應用 | 2 |
云計算技術應用 | 3 |
移動應用開發(fā) | 3 |
大數(shù)據(jù)技術 | 3 |
人工智能技術應用 | 3 |
汽車檢測與維修技術 | 8 |
電子商務 | 10 |
市場營銷 | 8 |
數(shù)字媒體技術 | 9 |
2023年綜合評價招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
電子信息工程技術 | 53 |
智能醫(yī)療裝備技術 | 3 |
現(xiàn)代通信技術 | 5 |
城市軌道交通運營管理 | 38 |
通信工程設計與監(jiān)理 | 2 |
城市軌道交通通信信號技術 | 13 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 5 |
軟件技術(中外合作辦學) | 50 |
信息安全技術應用 | 22 |
云計算技術應用 | 34 |
移動應用開發(fā) | 22 |
大數(shù)據(jù)技術 | 18 |
人工智能技術應用 | 18 |
建筑智能化工程技術 | 8 |
機電一體化技術 | 28 |
電氣自動化技術 | 23 |
無人機應用技術 | 10 |
工業(yè)機器人技術 | 10 |
新能源汽車技術 | 20 |
電子商務 | 42 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 5 |
移動商務 | 10 |
跨境電子商務 | 5 |
現(xiàn)代物流管理 | 5 |
電子商務(中外合作辦學) | 40 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 10 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 70 |
會展策劃與管理 | 5 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 12 |
金融服務與管理 | 6 |
數(shù)字媒體技術 | 15 |
動漫制作技術 | 15 |
動漫制作技術(中外合作辦學) | 30 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 14 |
游戲藝術設計 | 20 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 10 |
單獨招生和綜合評價招生分專業(yè)計劃在滿足報考生源的前提下可在招生類別和專業(yè)間調劑使用。未完成的計劃可轉入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時使用。
培養(yǎng)方式:所有通過單獨考試招生(含退役士兵)和綜合評價招生形式錄取的考生按照山東電子職業(yè)技術學院同專業(yè)普通全日制學生教學計劃和教學組織形式開展教學。
頒發(fā)學歷證書的學院名稱:山東電子職業(yè)技術學院;證書種類:普通高等教育??茖W歷證書