山東華宇工學(xué)院2023年高職(??疲﹩为?dú)招生專業(yè)
序號(hào) | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 普通類 | D1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅 | 3年 | 9800 |
2 | 普通類 | D2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 3年 | 9800 |
3 | 普通類 | D3 | 建筑工程技術(shù) | 建筑 | 3年 | 9800 |
4 | 普通類 | D4 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 車輛維修 | 3年 | 9800 |
5 | 普通類 | D5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 9800 |
6 | 普通類 | D6 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 3年 | 9800 |
7 | 普通類 | D7 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 3年 | 9800 |
8 | 退役軍人類 | T1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 不限 | 3年 | 9800 |
9 | 退役軍人類 | T2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 不限 | 3年 | 9800 |
10 | 退役軍人類 | T3 | 建筑工程技術(shù) | 不限 | 3年 | 9800 |
11 | 退役軍人類 | T4 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 不限 | 3年 | 9800 |
12 | 退役軍人類 | T5 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限 | 3年 | 9800 |
13 | 退役軍人類 | T6 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 不限 | 3年 | 9800 |
14 | 退役軍人類 | T7 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 不限 | 3年 | 9800 |
注:具體分專業(yè)招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。