序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)考專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 工程造價(jià) | A考試一類(lèi) | 3年 | 18900 |
2 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 18900 | |
3 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 18900 | |
4 | 空中乘務(wù) | B考試二類(lèi) | 3年 | 18900 |
5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | D考試四類(lèi) | 3年 | 18900 |
6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | G考試七類(lèi) | 3年 | 18900 |
7 | 護(hù)理 | 3年 | 18900 | |
8 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | I考試九類(lèi) | 3年 | 15600 |
9 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 15600 | |
10 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 | 15600 | |
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | J考試十類(lèi) | 3年 | 18900 |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3年 | 18900 |
13 | 工程造價(jià) | 對(duì)口-建筑類(lèi) | 3年 | 18900 |
14 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 18900 | |
15 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 18900 | |
16 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 3年 | 15600 |
17 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 15600 | |
18 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 | 15600 | |
19 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) | 3年 | 18900 |
20 | 護(hù)理 | 3年 | 18900 | |
21 | 空中乘務(wù) | 對(duì)口-旅游類(lèi) | 3年 | 18900 |
注∶1.待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃,具體招生計(jì)劃以省教育廳最終審核公布為準(zhǔn)。
2.學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,以發(fā)改委規(guī)定為準(zhǔn)。
3.以上專(zhuān)業(yè)可選擇專(zhuān)碩直通培養(yǎng)計(jì)劃,入校后需另繳培養(yǎng)費(fèi)。