序號 | 二級學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 |
1 | 衛(wèi)生健康學院 | 520201 | 護理 | 3 | 兼 |
2 | 520601 | 康復治療技術 | 3 | 兼 | |
3 | 教育學院 | 570102k | 學前教育 | 3 | 兼 |
4 | 570103k | 小學教育 | 3 | 兼 | |
5 | 交通學院 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 兼 |
6 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 理 | |
7 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 理 | |
8 | 機電學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 理 |
9 | 460301 | 機電一體化技術(自動控制方向) | 3 | 理 | |
10 | 旅游學院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 兼 |
11 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 兼 | |
12 | 500405 | 空中乘務 | 3 | 兼 | |
13 | 商學院 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 3 | 兼 |
14 | 530701 | 電子商務 | 3 | 兼 | |
15 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 3 | 兼 | |
16 | 410119 | 現(xiàn)代農業(yè)經濟管理 | 3 | 兼 | |
17 | 信息工程學院 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 理 |
18 | 510102 | 物聯(lián)網應用技術 | 3 | 兼 | |
19 | 510207 | 信息安全技術應用 | 3 | 兼 |
注:我校所有招生專業(yè)和計劃,以自治區(qū)教育廳2022年公布的數(shù)據為準。