序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費/元 |
1 | 人文學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文理 | 10000 |
2 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文理 | ||
3 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | ||
4 | 530605 | 市場營銷 | 文理 | ||
5 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文理 | ||
6 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 文理 | ||
7 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | ||
8 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文理 | ||
9 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 文理 | ||
10 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文理 | ||
11 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 文理 | ||
12 | 570206 | 應(yīng)用日語 | 文理 | ||
13 | 580401 | 法律事務(wù) | 文理 | ||
14 | 590101 | 社會工作 | 文理 | ||
15 | 570301 | 社會體育 | 體育(文理) | 13000 | |
16 | 工程學(xué)院 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 11000 |
17 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 文理 | ||
18 | 430605 | 非金屬礦物材料技術(shù) | 文理 | ||
19 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 | ||
20 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文理 | ||
21 | 460104 | 機械制造及自動化 | 文理 | ||
22 | 460106 | 工業(yè)工程技術(shù) | 文理 | ||
23 | 藝術(shù)學(xué)院 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 13000 |
24 | 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | ||
25 | 550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | ||
26 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | ||
27 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | ||
28 | 550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | 藝術(shù)(文理) | ||
29 | 550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)(文理) | ||
30 | 550201 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文理) | ||
31 | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 藝術(shù)(文理) | ||
32 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 藝術(shù)(文理) | ||
33 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | ||
34 | 550126 | 雕塑設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | ||
35 | 電子信息產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 文理 | 11000 |
36 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文理 | ||
37 | 460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 文理 | ||
38 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 文理 | ||
39 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文理 | ||
40 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文理 | ||
41 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 文理 | ||
42 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 文理 | ||
43 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理 | ||
44 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 文理 | ||
45 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理 |
注:2022年招生計劃以省考試院公布為準(zhǔn)