招生專業(yè)與計劃
江北校區(qū)單獨招生專業(yè):(原黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院)
序號 | 分院 | 專業(yè) | 學制 | 學費(元/年) |
1 | 護理 | 護理 | 三年 | 6000 |
2 | 助產(chǎn) | 三年 | 6000 | |
3 | 醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 6000 | |
4 | 康復治療技術 | 三年 | 6000 | |
5 | 計算機與 藝術傳媒 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 三年 | 6000 |
6 | 軟件技術 | 三年 | 6000 | |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 6000 | |
8 | 云計算技術應用 | 三年 | 6000 | |
9 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 6000 | |
10 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 三年 | 6000 | |
11 | 制藥工程 | 藥學 | 三年 | 6000 |
12 | 生物制藥技術 | 三年 | 6000 | |
13 | 中藥制藥 | 三年 | 6000 | |
14 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 6000 | |
15 | 食品工程 | 食品智能加工技術 | 三年 | 6000 |
16 | 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 6000 | |
17 | 食品質量與安全 | 三年 | 6000 | |
18 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 三年 | 6000 | |
19 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 三年 | 6000 | |
20 | 經(jīng)濟管理 | 建筑工程技術 | 三年 | 6000 |
21 | 建設工程管理 | 三年 | 6000 | |
22 | 工程造價 | 三年 | 6000 | |
23 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6000 | |
24 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 6000 | |
25 | 電子商務 | 三年 | 6000 | |
26 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 6000 | |
27 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
賓西校區(qū)單獨招生專業(yè):(原黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院)
序號 | 分院 | 專業(yè) | 學制 | 學費(元/年) |
1 | 護理 | 護理 | 三年 | 6000 |
2 | 助產(chǎn) | 三年 | 6000 | |
3 | 機電工程 | 機電一體化技術 | 三年 | 6000 |
4 | 電氣自動化技術 | 三年 | 6000 | |
5 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 6000 | |
6 | 機械制造及自動化 | 三年 | 6000 | |
7 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 三年 | 3000 | |
8 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 6000 | |
9 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 6000 | |
10 | 計算機應用技術 | 三年 | 6000 | |
11 | 軟件技術 | 三年 | 6000 | |
12 | 數(shù)字媒體技術 | 三年 | 6000 | |
13 | 經(jīng)濟貿(mào)易 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 6000 |
14 | 旅游管理 | 三年 | 6000 | |
15 | 商務管理 | 三年 | 6000 | |
16 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 6000 | |
17 | 人力資源管理 | 三年 | 6000 | |
18 | 電子商務 | 三年 | 6000 | |
19 | 空中乘務 | 三年 | 9000 | |
20 | 市場營銷 | 三年 | 6000 | |
21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 6000 | |
22 | 動物科學 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 3000 |
23 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 6000 | |
24 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 三年 | 6000 | |
25 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 三年 | 6000 | |
26 | 食品智能加工技術 | 三年 | 5500 | |
27 | 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 5500 | |
28 | 農(nóng)林 | 生物制藥技術 | 三年 | 6000 |
29 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 三年 | 3000 | |
30 | 園林技術 | 三年 | 3000 | |
31 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 三年 | 3000 | |
32 | 廣告藝術設計 | 三年 | 6000 | |
33 | 無人機應用技術 | 三年 | 6000 | |
34 | 建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 6000 | |
35 | 建筑工程 | 建筑工程技術 | 三年 | 6000 |
36 | 水利水電建筑工程 | 三年 | 3000 | |
37 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 6000 | |
38 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 6000 | |
39 | 工程造價 | 三年 | 6000 |
注:
1、2022年單獨招生專業(yè)和計劃數(shù)以省教育廳實際批復為準。