2022年單獨(dú)考試招生計(jì)劃一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 科類 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
1 | 安全技術(shù)與管理 | 4200 | 普通類 | 3年 | 25 | |
2 | 水電站設(shè)備安裝與管理 | 4200 | 普通類 | 3年 | 20 | |
3 | 水利工程 | 4800 | 普通類 | 3年 | 30 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
4 | 水利水電建筑工程 | 4800 | 普通類 | 3年 | 10 | |
中職類 | 3年 | 5 | ||||
5 | 治河與航道工程技術(shù) | 4800 | 普通類 | 3年 | 25 | |
6 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 30 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
7 | 工程造價(jià) | 4800 | 普通類 | 3年 | 20 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
8 | 建筑工程技術(shù) | 4800 | 普通類 | 3年 | 20 | |
9 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 10 | |
10 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 4800 | 普通類 | 3年 | 10 | |
11 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 4200 | 普通類 | 3年 | 10 | |
12 | 工程測(cè)量技術(shù) (現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)) | 4200 | 普通類 | 3年 | 20 | 與中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
中職類 | 3年 | 5 | ||||
13 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 10 | |
14 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 10 | |
15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 30 | |
中職類 | 3年 | 15 | ||||
16 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4800 | 普通類 | 3年 | 20 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
17 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 15 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
18 | 電子信息工程技術(shù) (現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)) | 4200 | 普通類 | 3年 | 10 | 與浙江八方電信有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
19 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 普通類 | 3年 | 20 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
20 | 電子商務(wù) | 4200 | 普通類 | 3年 | 20 | |
中職類 | 3年 | 5 | ||||
21 | 食品質(zhì)量與安全 | 4200 | 普通類 | 3年 | 20 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (前端開(kāi)發(fā)方向) | 4200 | 普通類 | 3年 | 20 | |
中職類 | 3年 | 10 | ||||
23 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3700 | 普通類 | 3年 | 25 | |
中職類 | 3年 | 5 | ||||
24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 (中外合作辦學(xué)) | 12000 | 普通類 | 3年 | 60 | 與俄羅斯南烏拉爾國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) |
25 | 道路與橋梁工程技術(shù) (中外合作辦學(xué)) | 12000 | 普通類 | 3年 | 70 | 與俄羅斯南烏拉爾國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) |
26 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) (中外合作辦學(xué)) | 12000 | 普通類 | 3年 | 70 | 與俄羅斯南烏拉爾國(guó)立大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) |
注:招收普通類考生的專業(yè)均文、理科兼收。
2022年技能拔尖人才免試入學(xué)招生計(jì)劃一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 科類 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 對(duì)應(yīng)賽項(xiàng) |
1 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 | 中職類 | 3年 | 10 | 加工制造類、中德班、裝備制造類、電子技術(shù)類專業(yè)大類賽項(xiàng)均可申請(qǐng) |
2 | 電子商務(wù) | 4200 | 中職類 | 3年 | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類專業(yè)大類賽項(xiàng)均可申請(qǐng) |
2022年單獨(dú)考試招生退役士兵單列招生計(jì)劃一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 科類 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4800 | 普通類、中職類 | 3年 | 10 |
退役士兵 單列計(jì)劃 |
2 | 食品質(zhì)量與安全 | 4200 | 普通類、中職類 | 3年 | 10 |
退役士兵 單列計(jì)劃 |
3 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3700 | 普通類、中職類 | 3年 | 10 |
退役士兵 單列計(jì)劃 |
注:招收普通類考生的專業(yè)均文、理科兼收。