招生專業(yè)和招生計(jì)劃
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年45個(gè)專業(yè)進(jìn)行單獨(dú)招生,招生計(jì)劃2000人。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 73 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 26 | 6000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 26 | 6000 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 82 | 6000 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 560214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 3700 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 63 | 3700 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 33 | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 530602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 74 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 3700 | |
財(cái)富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
資產(chǎn)評估與管理 | 530102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4800 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 4200 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 69 | 8000 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 3700 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 4800 | |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 530604 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | 短視頻方向 |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | 運(yùn)營推廣方向 |
食品貯運(yùn)與營銷 | 490106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 58 | 4200 | 營銷方向 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 6000 | 影視游戲設(shè)計(jì)方向 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 86 | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
商務(wù)英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 34 | 4200 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 193 | 3700 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 67 | 8000 | |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13 | 3700 | |
食品貯運(yùn)與營銷 | 490106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
注:網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(短視頻方向)、跨境電子商務(wù)(運(yùn)營推廣方向)、現(xiàn)代物流管理(對口??疲?、現(xiàn)代物流管理、食品貯運(yùn)與營銷(營銷方向)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視游戲設(shè)計(jì)方向)均為產(chǎn)業(yè)學(xué)院專業(yè)。