

2022年單獨(dú)招生(普通高中畢業(yè)生)招生計(jì)劃表
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/人/年) |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 5000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 5000 |
船舶工程技術(shù) | 3 | 4800 |
航海技術(shù) | 3 | 5000 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 |
智能制造裝備技術(shù) | 3 | 4500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 |
旅游管理 | 3 | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 5000 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 4600 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5000 |
金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 |
工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 |
電子商務(wù) | 3 | 5000 |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5000 |
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 5000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 4800 |
藥品生物技術(shù) | 3 | 5000 |
商務(wù)日語 | 3 | 5000 |
應(yīng)用韓語 | 3 | 5000 |
2022年單獨(dú)招生(中職畢業(yè)生)招生計(jì)劃表
專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
船舶工程技術(shù) | 3 | 4800 |
航海技術(shù) | 3 |
5000 |
輪機(jī)工程技術(shù) |
3 | 5000 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5000 |
旅游管理 | 3 | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 4800 |
工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 |
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 5000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 4800 |
藥品生物技術(shù) | 3 | 5000 |
說明:
1、航海技術(shù)和輪機(jī)工程技術(shù)專業(yè)只招有志愿的考生,且只建議男生報(bào)考,身體條件要求如下:
(1)航海技術(shù)專業(yè)體檢要求:身高1.60米及以上,無色盲(弱);雙眼裸視力均能達(dá)0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.8及以上(必須同時(shí)提供裸眼視力和矯正視力證明);其他要求按照《船員健康檢查要求》(GB30035-2021)執(zhí)行。
(2)輪機(jī)工程技術(shù)專業(yè)體檢要求:身高1.55米及以上,無色盲(弱);雙眼裸視力均能達(dá)0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上(必須同時(shí)提供裸眼視力和矯正視力證明);其他要求按照《船員健康檢查要求》(GB30035-2021)執(zhí)行。
2、招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)以遼寧省教育廳批準(zhǔn)公布為準(zhǔn)。學(xué)費(fèi)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。
3、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是:每年500-1000元。