學院 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學制 | 學費(元/年) |
財經(jīng)學院 | 1 | 530101 | 財稅大教據(jù)應用 | 高中、中職 | 三年 | 4500 |
2 | 530201 | 金融服務與管理(供應鏈金融) | 高中、中職 | 三年 | 4200 | |
3 | 530205 | 財富管理 | 高中、中職 | 三年 | 4500 | |
4 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 高中、中職 | 三年 | 特定 | |
5 | 530304 | 會計信息管理 | 高中、中職 | 三年 | 4700 | |
商貿(mào)學院 | 6 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高中、中職 | 三年 | 5000 |
7 | 530503 | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 高中、中職 | 三年 | 4900 | |
8 | 530605 | 市場營銷 | 高中、中職 | 三年 | 4500 | |
9 | 530701 | 電子商務 | 高中、中職 | 三年 | 4700 | |
10 | 530702 | 跨境電子商務 | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
11 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 高中、中職 | 三年 | 4200 | |
12 | 530810 | 供應鏈運營 | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
管理學院 | 13 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 高中、中職 | 三年 | 4700 |
14 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
15 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高中、中職 | 三年 | 4200 | |
16 | 530601 | 工商金業(yè)管理(新媒體運營管理) | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
17 | 590202 | 人力資源管理 | 高中、中職 | 三年 | 4500 | |
18 | 590208 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
工藝美術(shù)學院 | 19 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 高中、中職 | 三年 | 4700 |
20 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高中、中職 | 三年 | 4700 | |
21 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
數(shù)字信息學院 | 22 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(數(shù)字化設(shè)計) | 高中、中職 | 三年 | 4700 |
23 | 460206 | 電榜工程技術(shù)(電梯維護與管理) | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
24 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 高中、中職 | 三年 | 4500 | |
25 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高中、中職 | 三年 | 4700 | |
26 | 530706 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 高中、中職 | 三年 | 5000 | |
旅游與康養(yǎng)學院 | 27 | 500209 | 交通運營管理 | 高中、中職 | 三年 | 4500 |
28 | 540101 | 旅游管理 | 高中、中職 | 三年 | 4200 | |
29 | 540113 | 休閑服務與管理 | 高中、中職 | 三年 | 5000 |
注:1.招生專業(yè)、計劃數(shù)以省教育廳最后審批公布為準。
2.各專業(yè)學費以省發(fā)展和改革委員會審批結(jié)果為準。
3.高中、中職報考不限科類、專業(yè)。
學院 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學制 | 學費(元/年) |
工藝美術(shù)學院 | 1 | 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 中職 | 三年 | 7000 |
2 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 中職 | 三年 | 7000 | |
3 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 中職 | 三年 | 7000 |
注:1.招生專業(yè)、計劃數(shù)以省教育廳最后審批公布為準。
2.各專業(yè)學費以省發(fā)展和改革委員會審批結(jié)果為準。