專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學(xué)費 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路養(yǎng)護與管理 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路與橋梁工程技術(shù)(安全方向) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
港口與航運管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
電子商務(wù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
供應(yīng)鏈運營 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
測繪地理信息技術(shù)(數(shù)字測繪向) | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
無人機測繪技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 高中畢業(yè)生 | 4500 |
會展策劃與管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
機電一體化技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
智能工程機械運用技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
地下與隧道工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
建設(shè)工程管理 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
汽車電子技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
模具設(shè)計與制造 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 高中畢業(yè)生 | 20000 |
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 高中畢業(yè)生 | 20000 |
道路工程檢測技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路運輸管理 | 高中畢業(yè)生 | 4500 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
現(xiàn)代物流管理 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
工程測量技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
保險實務(wù)(保險理賠方向) | 高中畢業(yè)生 | 4500 |
旅游管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
數(shù)控技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路機械化施工技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
智能控制技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
建筑工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
給排水工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
城市軌道交通運營管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職畢業(yè)生 | 5000 |
軟件技術(shù) | 中職畢業(yè)生 | 5000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 中職畢業(yè)生 | 5000 |
注:最終招生專業(yè)以省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)