遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院2022年單獨招生(招收高中畢業(yè)生)擬招生專業(yè)及計劃
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 擬招生計劃 |
1 | 保健食品質(zhì)量與管理 | 三年 | 5000 | 25 |
2 | 現(xiàn)代物流管理(醫(yī)藥物流) | 三年 | 5000 | 60 |
3 | 藥品經(jīng)營與管理(醫(yī)藥營銷) | 三年 | 5000 | 90 |
4 | 生物制藥技術(shù) | 三年 | 5000 | 30 |
5 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 三年 | 5000 | 25 |
6 | 中藥材生產(chǎn)與加工(上藥好護士班) | 三年 | 5000 | 15 |
7 | 中藥學(滿藥學) | 三年 | 5000 | 25 |
8 | 康復治療技術(shù)(兒童康復治療技術(shù)) | 三年 | 5000 | 30 |
9 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 三年 | 5000 | 30 |
10 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三年 | 5000 | 50 |
11 | 康復工程技術(shù) | 三年 | 5000 | 40 |
12 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 三年 | 5000 | 30 |
13 | 醫(yī)學美容技術(shù)(中醫(yī)美容技術(shù)) | 三年 | 5000 | 120 |
14 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 三年 | 5000 | 30 |
15 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 三年 | 5000 | 60 |
16 | 醫(yī)學生物技術(shù) | 三年 | 5000 | 90 |
17 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 5000 | 40 |
18 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三年 | 5000 | 30 |
19 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 三年 | 5000 | 90 |
20 | 護理(口腔護理) | 三年 | 5000 | 20 |
21 | 護理 | 三年 | 5000 | 60 |
22 | 助產(chǎn) | 三年 | 5000 | 30 |
23 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 5000 | 60 |
24 | 健康管理 | 三年 | 5000 | 50 |
25 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 三年 | 5000 | 60 |
26 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 三年 | 5000 | 30 |
27 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 5000 | 15 |
合計 | 1235 |
注:招生專業(yè)、計劃數(shù)以教育廳公布為準。
2022年單獨招生(招收中職畢業(yè)生)擬招生專業(yè)及計劃
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 擬招生計劃 | 備注 |
1 | 中藥材生產(chǎn)與加工(上藥好護士班) | 三年 | 5000 | 15 | 不限專業(yè) |
2 | 醫(yī)學美容技術(shù)(中醫(yī)美容技術(shù)) | 三年 | 5000 | 60 | 不限專業(yè) |
3 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 三年 | 5000 | 30 | 不限專業(yè) |
4 | 眼視光技術(shù) | 三年 | 5000 | 20 | 限招收眼視光相關(guān)專業(yè) |
5 | 腔醫(yī)學技術(shù)(數(shù)字化方向) | 三年 | 5000 | 30 | 限招口腔修復相關(guān)專業(yè) |
6 | 護理(口腔護理) | 三年 | 5000 | 210 | 限招收護理、助產(chǎn)專業(yè) |
7 | 護理 | 三年 | 5000 | 90 | 限招收護理、助產(chǎn)專業(yè) |
8 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 5000 | 30 | 不限專業(yè) |
9 | 健康管理 | 三年 | 5000 | 10 | 不限專業(yè) |
10 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 三年 | 5000 | 20 | 不限專業(yè) |
11 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 三年 | 5000 | 20 | 不限專業(yè) |
12 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 5000 | 10 | 不限專業(yè) |
合計 | 546 |
注:招生專業(yè)、計劃數(shù)以教育廳公布為準。