序號 | 教學系 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 招生對象 | 學費 |
1 | 經(jīng)貿(mào)管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
2 | 國際郵輪乘務管理 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 75 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
4 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
5 | 高速鐵路客運服務 | 80 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
6 | 休閑服務與管理 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
7 | 市場營銷 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 4500 | |
8 | 移動商務 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
9 | 旅游管理 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
10 | 信息工程系 | 數(shù)字媒體技術 | 80 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
12 | 移動互聯(lián)應用技術 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
13 | 電子信息工程技術 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
14 | 大數(shù)據(jù)技術 | 40 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
15 | 機電工程系 | 工業(yè)機器人技術 | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
16 | 模具設計與制造 | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
17 | 數(shù)控技術 | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4500 | |
18 | 機械制造及自動化 | 80 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
19 | 機電一體化技術 | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
20 | 電氣自動化技術 | 45 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
21 | 紡織服裝系 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
22 | 服裝與服飾設計 | 85 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
23 | 服裝設計與工藝 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
24 | 人物形象設計 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
25 | 服裝陳列與展示設計 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
26 | 藝術設計系 | 建筑裝飾工程技術 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 4800 |
27 | 建筑室內設計 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 4800 | |
28 | 環(huán)境藝術設計 | 70 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
29 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 60 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
30 | 視覺傳達設計 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 8000 | |
31 | 航空 服務 系 | 空中乘務 | 80 | 三年 | 高中、中職 | 8000 |
32 | 民航運輸服務 | 35 | 三年 | 高中、中職 | 5000 | |
33 | 合計 | 1700 |
注:招生專業(yè)及招生計劃以省教育廳批復為準,學費以物價部門批復為準。