單獨招生計劃錄取1500人,分九個大類53個專業(yè),具體專業(yè)及計劃如下:
招生大類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
一類 土建+資環(huán) |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 10 | |
建筑工程技術(shù) | 10 | |
建筑設(shè)計 | 10 | |
建設(shè)工程監(jiān)理(建筑信息化管理方向) | 10 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 30 | |
環(huán)境管理與評價 | 30 | |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 30 | |
二類 交通+材料 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 20 |
鋼鐵智能冶金技術(shù) | 60 | |
三類 裝備制造 |
電氣自動化技術(shù) | 5 |
機電一體化技術(shù) | 5 | |
機電一體化技術(shù)(軍工設(shè)備維護維修方向) | 5 | |
機械設(shè)計與制造 | 5 | |
機械制造及自動化 | 5 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | |
智能控制技術(shù) | 10 | |
數(shù)控技術(shù) | 10 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | |
汽車制造與試驗技術(shù)(特種車輛改裝方向) | 15 | |
新能源汽車技術(shù) | 25 | |
電氣自動化技術(shù)(中德合作辦學(xué)) | 45 | |
機械制造及自動化(中德合作辦學(xué)) | 45 | |
機電一體化技術(shù)(中德合作辦學(xué)) | 45 | |
汽車電子技術(shù)(中德合作辦學(xué)) | 45 | |
四類 輕工+化工 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 15 |
應(yīng)用化工技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 15 | |
服裝設(shè)計與工藝(軍旅戶外服裝方向) | 30 | |
服裝設(shè)計與工藝(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 30 | |
鞋類設(shè)計與工藝 | 40 | |
服裝設(shè)計與工藝 | 60 | |
五類 管理+旅游 |
旅游管理 | 25 |
六類 教育+新聞 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 45 |
八類 藝術(shù) |
時尚表演與傳播 | 10 |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 20 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | |
九類 財經(jīng)商貿(mào) |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 |
財富管理 | 20 | |
工商企業(yè)管理 | 20 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | |
市場營銷 | 90 | |
現(xiàn)代物流管理 | 90 | |
十類 電子信息 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | |
汽車智能技術(shù) | 35 |
2022年單獨招生計劃(對口)
招生大類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
建筑類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 |
建筑工程技術(shù) | 10 | |
建筑設(shè)計 | 10 | |
建設(shè)工程監(jiān)理(建筑信息化管理方向) | 10 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 20 | |
財經(jīng)類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 |
財富管理 | 20 | |
工商企業(yè)管理 | 20 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | |
旅游類 | 旅游管理 | 20 |
計算機類 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
機械類 | 機電一體化技術(shù) | 5 |
機電一體化技術(shù)(軍工設(shè)備維護維修方向) | 5 | |
機械設(shè)計與制造 | 5 | |
機械制造及自動化 | 5 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | |
汽車制造與試驗技術(shù)(特種車輛改裝方向) | 10 | |
數(shù)控技術(shù) | 15 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | |
電子電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 5 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | |
畜牧獸醫(yī)類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 |
應(yīng)用化工技術(shù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 10 |