唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)和計(jì)劃待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專業(yè)招生計(jì)劃,具體招生計(jì)劃以省教育廳最終審核公布為準(zhǔn)。
2022年擬單招專業(yè)(普高)
序號(hào) | 考試類 | 專業(yè)名稱 | 所含專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
1 | 考試一類 | 市政工程技術(shù) | 3 | 5000 |
1.旅游管理類專業(yè):原則上要求男生身高1.7米以上,女生身高1.6米以上,無(wú)色盲、色弱,五官端正、口齒清楚。不符合要求者慎報(bào)。 2.住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每生800元/年。 |
|
2 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | |||
3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | |||
4 | 建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 5000 | ||
5 | 工程造價(jià) | |||||
6 | 考試二類 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 3 | 5000 | ||
7 | 港口機(jī)械與智能控制 | 3 | 5000 | |||
8 | 鋼鐵冶金設(shè)備維護(hù) | 3 | 5000 | |||
9 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 5000 | |||
10 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 5000 | |||
11 | 考試三類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 5000 | |
12 | 數(shù)控技術(shù) | |||||
13 | 智能焊接技術(shù) | |||||
14 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 5000 | |||
15 | 自動(dòng)化類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | ||
16 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||||
17 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||||
18 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 5000 | ||
19 | 汽車電子技術(shù) | |||||
20 | 新能源汽車技術(shù) | |||||
21 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 5000 | |||
22 | 考試四類 | 化工技術(shù)類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 5000 | |
23 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | |||||
24 | 考試五類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | ||
25 | 旅游類 | 旅游管理 | 3 | 5000 | ||
26 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | |||||
27 | 考試六類 | 早期教育(專業(yè)申報(bào)中) | 3 | 3500 | ||
28 | 學(xué)前教育 | 3 | 3500 | |||
29 | 考試八類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 5500 | ||
30 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5500 | |||
31 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5500 | ||
32 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
33 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | |||||
34 | 考試九類 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5000 | ||
35 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | ||
36 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5000 | ||||
37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 5000 | |||
38 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 5000 | |||
39 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | |||
40 | 考試十類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | ||
41 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式) | 3 | 5000 | |||
42 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 5000 | |||
43 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | ||
44 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||
45 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |||||
46 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 5000 | |||
注:1.普通高考的考生指高考報(bào)名時(shí)考試類型選擇“統(tǒng)考”的考生。2.實(shí)際招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育廳、考試院公布為準(zhǔn)。 |
2022年擬單招專業(yè)(對(duì)口)
序號(hào) | 考試類 | 專業(yè)名稱 | 所含專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
1 |
對(duì)口 建筑類 |
市政工程技術(shù) | 3 | 5000 |
1.旅游管理類專業(yè):原則上要求男生身高1.7米以上,女生身高1.6米以上,無(wú)色盲、色弱,五官端正、口齒清楚。不符合要求者慎報(bào)。 2.住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每生800元/年。 |
|
2 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | |||
3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | |||
4 | 建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 5000 | ||
5 | 工程造價(jià) | |||||
6 |
對(duì)口 機(jī)械類 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 5000 | |
7 | 數(shù)控技術(shù) | |||||
8 | 智能焊接技術(shù) | |||||
9 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 5000 | |||
10 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 5000 | ||
11 | 汽車電子技術(shù) | |||||
12 | 新能源汽車技術(shù) | |||||
13 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 5000 | |||
14 |
對(duì)口 旅游類 |
旅游類 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
15 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | |||||
16 |
對(duì)口 學(xué)前教育類 |
早期教育(專業(yè)申報(bào)中) | 3 | 3500 | ||
17 | 學(xué)前教育 | 3 | 3500 | |||
18 |
對(duì)口 財(cái)經(jīng)類 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | |
19 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||||
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 5000 | |||
21 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 5000 | |||
22 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | |||
23 |
對(duì)口 計(jì)算機(jī)類 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | ||
24 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式) | 3 | 5000 | |||
25 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 5000 | |||
26 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | ||
27 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||
28 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |||||
29 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 5000 | |||
30 |
對(duì)口 電子電工類 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 3 | 5000 | ||
31 | 自動(dòng)化類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | ||
32 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||||
33 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||||
注:1.對(duì)口高考的考生指高考報(bào)名時(shí)考試類型選擇“對(duì)口類”的考生。2.實(shí)際招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育廳、考試院公布為準(zhǔn)。 |