2022年單招“統(tǒng)考”專(zhuān)業(yè) | |||||||
考試大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 所在系部 | 計(jì)劃數(shù) |
考試一類(lèi)(土木建筑) | 1 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 55 |
2 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | 55 | |
考試二類(lèi)(交通運(yùn)輸) | 3 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 25 |
4 | 500211 | 汽車(chē)檢則與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 25 | |
考試三類(lèi)(裝備制造) | 5 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 35 |
6 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 35 | |
7 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 30 | |
8 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 30 | |
考試四類(lèi)(食品化工) | 9 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 40 |
10 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢刪技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 40 | |
11 | 490102 | 食品質(zhì)里與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 45 | |
考試五類(lèi)(管理旅游) | 12 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 30 |
13 | 580401 | 法律事務(wù) | 3 | 5000 | 文法系 | 45 | |
14 | 590208 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 5000 | 文法系 | 70 | |
考試六類(lèi)(新聞傳播) | 15 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 5000 | 文法系 | 20 |
考試八類(lèi)(藝術(shù)類(lèi)) | 16 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 藝術(shù)系 | 20 |
17 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | 20 | |
考試九類(lèi)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 18 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 30 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 30 | |
20 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 20 | |
21 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 5000 | 管理系 | 30 | |
22 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 40 | |
23 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 40 | |
考試十類(lèi)(電子信息) | 24 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 50 |
25 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 45 | |
26 | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 45 | |
27 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 50 | |
合計(jì) | 1000 | ||||||
2022年單招“對(duì)口”專(zhuān)業(yè) | |||||||
考試大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 所在系部 | 計(jì)劃數(shù) |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 28 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 10 |
29 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 10 | |
30 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 10 | |
對(duì)口-農(nóng)林類(lèi) | 31 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 |
32 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 | |
33 | 490102 | 食品質(zhì)里與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 | |
對(duì)口-機(jī)械類(lèi)對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 34 | 500211 | 汽車(chē)檢則與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 15 |
35 | 460301 | 機(jī)電―體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 15 | |
36 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 10 | |
對(duì)口-電子電工類(lèi) | 37 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 10 |
對(duì)口-建筑類(lèi) | 38 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 15 |
39 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 15 | |
對(duì)口-旅游類(lèi) | 40 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 30 |
合計(jì) | 200 |
注:最終2022年單獨(dú)考試招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃,以河北省教育考試院公布為準(zhǔn)