邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于邯鄲市邯山區(qū)渚河路768號(hào),擁有35個(gè)招生專業(yè)。學(xué)院現(xiàn)與三一重工、保利集團(tuán)、中船重工等企業(yè)共建了一批校內(nèi)外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)就業(yè)基地。學(xué)院是首批重點(diǎn)支持建設(shè)的示范性職業(yè)技術(shù)學(xué)院,國(guó)家骨干高職院校, 國(guó)家首批優(yōu)質(zhì)校建設(shè)入選院校,國(guó)家第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位;是中國(guó)高等職業(yè)教育研究副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)高等職業(yè)教育研究會(huì)就業(yè)工作委員會(huì)主任單位、全國(guó)人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀院校、全國(guó)高職高專院校創(chuàng)新發(fā)明教育基地;獲得第六屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)、世界職教聯(lián)盟卓越獎(jiǎng)“高等技術(shù)技能”銀獎(jiǎng)。
2022年單招“統(tǒng)考”專業(yè) | |||||||
考試大類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 所在系部 | 計(jì)劃數(shù) |
考試一類(土木建筑) | 1 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 55 |
2 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | 55 | |
考試二類(交通運(yùn)輸) | 3 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 25 |
4 | 500211 | 汽車檢則與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 25 | |
考試三類(裝備制造) | 5 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 35 |
6 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 35 | |
7 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 30 | |
8 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 30 | |
考試四類(食品化工) | 9 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 40 |
10 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢刪技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 40 | |
11 | 490102 | 食品質(zhì)里與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 45 | |
考試五類(管理旅游) | 12 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 30 |
13 | 580401 | 法律事務(wù) | 3 | 5000 | 文法系 | 45 | |
14 | 590208 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 3 | 5000 | 文法系 | 70 | |
考試六類(新聞傳播) | 15 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 5000 | 文法系 | 20 |
考試八類(藝術(shù)類) | 16 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 藝術(shù)系 | 20 |
17 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | 藝術(shù)系 | 20 | |
考試九類(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 18 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 30 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 30 | |
20 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 20 | |
21 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 5000 | 管理系 | 30 | |
22 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 40 | |
23 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 40 | |
考試十類(電子信息) | 24 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 50 |
25 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 45 | |
26 | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 45 | |
27 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 50 | |
合計(jì) | 1000 | ||||||
2022年單招“對(duì)口”專業(yè) | |||||||
考試大類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 所在系部 | 計(jì)劃數(shù) |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 28 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 10 |
29 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)系 | 10 | |
30 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 10 | |
對(duì)口-農(nóng)林類 | 31 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 |
32 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 | |
33 | 490102 | 食品質(zhì)里與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | 20 | |
對(duì)口-機(jī)械類對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 | 34 | 500211 | 汽車檢則與維修技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 15 |
35 | 460301 | 機(jī)電―體化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 15 | |
36 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 機(jī)電工程系 | 10 | |
對(duì)口-電子電工類 | 37 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 10 |
對(duì)口-建筑類 | 38 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | 15 |
39 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 15 | |
對(duì)口-旅游類 | 40 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿(mào)系 | 30 |
合計(jì) | 200 |
注:最終2022年單獨(dú)考試招生專業(yè)和招生計(jì)劃,以河北省教育考試院公布為準(zhǔn)
一、招生對(duì)象
取得2022年河北省普通高考報(bào)名資格的考生,思想政治品德和身體健康狀況均符合教育部《普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定》。
二、招生專業(yè)和招生計(jì)劃
我院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)和招生計(jì)劃詳見(jiàn)河北省教育考試院公布的《2022年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
三、考試安排
高職單招考試實(shí)行“文化素質(zhì)+職業(yè)技能”的評(píng)價(jià)方式,總分為750分。文化素質(zhì)和職業(yè)技能的命題和考試均由牽頭院校負(fù)責(zé)。其中文化素質(zhì)考試科目統(tǒng)一為語(yǔ)文、數(shù)學(xué),每科150分,滿分300分;職業(yè)技能考試可采取專業(yè)基礎(chǔ)考試、職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試或面試等方式進(jìn)行,具體以牽頭院校規(guī)定為準(zhǔn),滿分450分。
考試安排和免試條件詳見(jiàn)河北省教育考試院網(wǎng)站,或查詢牽頭院校網(wǎng)站。
四、錄取規(guī)則
1、進(jìn)檔考生:根據(jù)考生成績(jī)(文化素質(zhì)考試+職業(yè)技能考試)從高分到低分進(jìn)行排序,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則擇優(yōu)錄取。總分相同時(shí),依次比較職業(yè)技能考試成績(jī)、文化素質(zhì)考試成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī)、語(yǔ)文成績(jī),成績(jī)相同者全部錄取。
2、男女比例不限,身體健康狀況符合專業(yè)要求。
3、錄取專業(yè)無(wú)語(yǔ)種限制。
4、文化素質(zhì)考試、職業(yè)技能考試成績(jī)有一項(xiàng)缺考或任一項(xiàng)考試成績(jī)?yōu)榱阏?,不予錄取?
5、一志愿錄取缺額時(shí),進(jìn)行二志愿征集。
6.學(xué)院對(duì)于獲得由教育部主辦或聯(lián)辦的全國(guó)職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng),或由省級(jí)教育行政部門主辦或聯(lián)辦的省級(jí)職業(yè)院校技術(shù)大賽一等獎(jiǎng)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生,和具有高級(jí)工或技師資格、獲得縣級(jí)勞動(dòng)模范先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)的在職在崗中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生,在相同或相近專業(yè)免試錄取。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)每生每年繳納學(xué)費(fèi)7000元;其它各專業(yè)每生每年繳納學(xué)費(fèi)5000元。
2、住宿費(fèi):500元/年、800元/年和1000元/年三檔。
六、頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱及證書種類:學(xué)生學(xué)業(yè)期滿、符合畢業(yè)條件的,由學(xué)校頒發(fā)經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)的“普通高等學(xué)校??茖W(xué)歷證書”。