序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 8000元 |
2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 三年 | 8000元 |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷財(cái)會(huì)) | 三年 | 8000元 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 三年 | 8000元 |
5 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 三年 | 8000元 |
6 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(廣告經(jīng)營(yíng)與管理) | 三年 | 8000元 |
7 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 8000元 |
8 | 會(huì)展策劃與管理 | 三年 | 8000元 |
9 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 8000元 |
10 | 旅游管理 | 三年 | 8000元 |
11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 三年 | 8000元 |
12 | 空中乘務(wù) | 三年 | 8000元 |
13 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 三年 | 8000元 |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 8000元 |
15 | 商務(wù)管理 | 三年 | 8000元 |
16 | 電子商務(wù) | 三年 | 8000元 |
17 | 電子商務(wù)(計(jì)算機(jī)工程) | 三年 | 8000元 |
18 | 現(xiàn)代文秘 | 三年 | 8000元 |
19 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 三年 | 8000元 |
20 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 三年 | 8000元 |
21 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三年 | 10500元 |
22 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10400元 |
23 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 三年 | 8000元 |
24 | 表演藝術(shù) | 三年 | 10400元 |
25 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 10000元 |
26 | 攝影攝像技術(shù) | 三年 | 10000元 |
27 | 播音與主持 | 三年 | 12000元 |
28 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 三年 | 8000元 |
29 | 人物形象設(shè)計(jì) | 三年 | 11000元 |
30 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 8000元 |
31 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 三年 | 8000元 |
32 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000元 |
注:招生專業(yè)以省教育廳最終公布為準(zhǔn)。