單招專業(yè)及招生計(jì)劃
湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招總計(jì)劃為2550人,具體單招專業(yè)、計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表。(各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2022年湖南省物價(jià)主管部門審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報(bào)考)
(一)一、二、三、四類考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
系部 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
建筑系(395) | 建筑設(shè)計(jì) | 105 | 7500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 105 | 7500 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 55 | 5060 | |
建筑動(dòng)畫技術(shù)(BIM建筑信息模型技術(shù)方向) | 30 | 7500 | |
建筑動(dòng)畫技術(shù)(建筑可視化方向) | 40 | 7500 | |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 60 | 7500 | |
建筑工程系(574) | 建筑工程技術(shù) | 425 | 5060 |
建筑材料工程技術(shù) | 47 | 4600 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 55 | 7500 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 47 | 4600 | |
管理工程系(585) | 工程造價(jià) | 330 | 5060 |
建設(shè)工程管理 | 90 | 4600 | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 55 | 4600 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 65 | 4600 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 45 | 4600 | |
建筑設(shè)備工程系 (486) | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 205 | 4600 |
給排水工程技術(shù) | 55 | 4600 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 56 | 4600 | |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 55 | 4600 | |
工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 55 | 4600 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 60 | 4600 | |
市政與路橋工程系(416) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 160 | 4600 |
市政工程技術(shù) | 90 | 4600 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 63 | 4600 | |
道路工程造價(jià) | 48 | 4600 | |
空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 4600 | |
合 計(jì) | 2456 | —— |
(二)社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)、退役軍人、體育特長生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
考生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
社會(huì)人員 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 5060 |
退役軍人 | 專業(yè)任選 | 20 | —— |
體育特長生 | 專業(yè)任選 | 24 | —— |