招生專業(yè)、計劃及收費標準
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院2022年單獨招生總計劃1500 人,招生專業(yè)26 個。(各專業(yè)最終學費標準以2022 年湖南省物價主管部門審核為準;所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報考)。
(一)普通應往屆考生招生專業(yè)和招生計劃
1、A 類專業(yè)組招生專業(yè)和計劃數(shù)
序號 | 招生專業(yè)及方向 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) |
1 | 鐵道機車運用與維護 | 30 | 3 | 7800 |
2 | 城市軌道車輛應用技術 | 40 | 3 | 7800 |
3 | 機電設備技術 | 40 | 3 | 4600 |
4 | 機電一體化技術 | 40 | 3 | 4600 |
5 | 鐵道車輛技術 | 30 | 3 | 7800 |
6 | 動車組檢修技術 | 30 | 3 | 7800 |
7 | 機械設計與制造 | 40 | 3 | 4600 |
8 | 數(shù)控技術 | 40 | 3 | 4600 |
9 | 鐵道交通運營管理 | 31 | 3 | 5060 |
10 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 3 | 4600 |
11 | 鐵路物流管理 | 40 | 3 | 4600 |
12 | 鐵道工程技術 | 40 | 3 | 4600 |
13 | 高速鐵路施工與維護 | 40 | 3 | 4600 |
14 | 高速鐵路綜合維修技術 | 40 | 3 | 4600 |
15 | 鐵道信號自動控制 | 31 | 3 | 5060 |
16 | 鐵道通信與信息化技術 | 40 | 3 | 5060 |
17 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 | 3 | 4600 |
18 | 鐵道供電技術 | 40 | 3 | 7800 |
19 | 城市軌道交通供配電技術 | 40 | 3 | 4600 |
20 | 電氣自動化技術 | 40 | 3 | 4600 |
合計 | 752 |
2、B 類專業(yè)組招生專業(yè)和計劃數(shù)
序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) |
1 | 高速鐵路客運服務 | 100 | 3 | 4600 |
合計 | 100 |
3、C 類專業(yè)組招生專業(yè)和計劃數(shù)
序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) |
1 | 智能控制技術 | 80 | 3 | 4600 |
2 | 現(xiàn)代物流管理 | 80 | 3 | 3500 |
3 | 軟件技術 | 160 | 3 | 7800 |
4 | 城市軌道交通機電技術 | 150 | 3 | 7800 |
5 | 光伏工程技術 | 80 | 3 | 4600 |
合計 | 550 |
4、D 類專業(yè)組招生項目和計劃數(shù)
序號 | 項目 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) | 備注 |
1 | 中職技能競賽獲獎 | 10 | 3 | 按所選專業(yè)學費標準 | 在獲獎對口的單招專業(yè)內任選 |
合計 | 10 |
(二)體育藝術特長生招生專業(yè)和招生計劃
招生專業(yè)與普通應往屆考生相同,招生計劃28 人。其中
1、體育特長生(E 類專業(yè)組)招生項目和計劃數(shù)
序號 | 特長類別及專業(yè)項目 | 計劃數(shù) | 總計(人) | 學制(年) | 學費(元/年) | 備注 | |
1 | 體育類 | 男子足球 | 6 | 16 | 3 | 按所選專業(yè)學費標準 | 在符合招生專業(yè)要求下,單招專業(yè)內任選 |
男子籃球 | 5 | ||||||
羽毛球 | 4 | ||||||
武術(男) | 1 | ||||||
合計 | 16 |
2、藝術特長生(F 類專業(yè)組)招生項目和計劃數(shù):
序號 | 特長類別及專業(yè)項目 | 計劃數(shù) | 總計(人) | 學制(年) | 學費(元/年) | 備注 | |
1 | 藝術類 | 音樂類(聲樂) | 4 | 12 | 3 | 按所選專業(yè)學費標準 | 在符合招生專業(yè)要求下,單招專業(yè)內任選 |
音樂類(器樂) | 2 | ||||||
舞蹈類 | 4 | ||||||
播音主持類 | 2 | ||||||
合計 | 12 |
(三)退役軍人招生專業(yè)和招生計劃
招生專業(yè)與普通應往屆考生相同,招生計劃60 人。
退役軍人(G 類專業(yè)組)招生計劃數(shù)
序號 | 項目 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 學費(元/年) | 備注 |
1 | 退役軍人 | 60 | 3 | 按所選專業(yè)學費標準 | 在符合招生專業(yè)要求下,單招專業(yè)內任選 |
合計 | 60 |