招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生總計(jì)劃4100,招生專業(yè)39個(gè)。各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2022年湖南省物價(jià)主管部門審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報(bào)考。
(一)普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃(該計(jì)劃適用于A、B、C類考生)
專業(yè)大類 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
(元/年) | |||||
醫(yī)衛(wèi)大類組 | 口腔醫(yī)學(xué) | 80 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 150 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
中醫(yī)學(xué) | 70 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
藥學(xué) | 100 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
中藥學(xué) | 90 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
護(hù)理 | 600 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
助產(chǎn) | 100 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 100 | 5460 | 學(xué)校本部 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 180 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
眼視光技術(shù) | 60 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 55 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 55 | 5460 | 醫(yī)學(xué)部 | ||
非醫(yī)衛(wèi)大類組 | 園林技術(shù) | 30 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 50 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
畜牧獸醫(yī) | 40 | 3300 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 30 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 30 | 3000 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 100 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 120 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 200 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 200 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 5060 | 學(xué)校本部 | ||
新能源汽車技術(shù) | 40 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
建筑工程技術(shù) | 60 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 160 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
工程造價(jià) | 40 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 60 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 5060 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開發(fā)) | 240 | 7800 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 4600 | 農(nóng)學(xué)部 | ||
市場營銷 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
旅游管理 | 60 | 4600 | 學(xué)校本部 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 130 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
金融服務(wù)與管理 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
商務(wù)英語 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
學(xué)前教育 | 250 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
早期教育 | 60 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
藝術(shù)教育 | 40 | 3500 | 學(xué)校本部 | ||
合計(jì) | 4070 |
備注:
1.單招專業(yè)、計(jì)劃數(shù)最終以省教育廳公布為準(zhǔn);
2.助產(chǎn)專業(yè)建議男生慎重報(bào)考,其余專業(yè)男女兼招;
3.學(xué)雜費(fèi)包括:學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書本費(fèi)、代收費(fèi),均以物價(jià)部門核定為準(zhǔn);
4.學(xué)制:三年,學(xué)歷層次:高職(專科)。
(二)其他類生源招生計(jì)劃(該計(jì)劃適用于D、E、F類考生)
報(bào)考類別 | 報(bào)考條件 | 招生計(jì)劃 | 招生專業(yè) | 備注 |
D | 體育特長考生 | 40 | 不限 | 1、D、E類具體招生計(jì)劃根據(jù)實(shí)際招錄情況從普通類生源招生計(jì)劃中扣除相應(yīng)計(jì)劃數(shù)。F類計(jì)劃單列。 2、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與普通類相同。 |
E | 技能競賽考生 | 不限 | 考生在單招專業(yè)范圍內(nèi),選擇與本人獲得職業(yè)技能大賽獎(jiǎng)一致或相近的專業(yè)填報(bào) | |
F | 退役軍人考生 | 30 | 不限 |
備注:
1.退役軍人考生錄取醫(yī)衛(wèi)大類專業(yè)須參加全日制脫產(chǎn)學(xué)習(xí);錄取非醫(yī)衛(wèi)大類專業(yè)人數(shù)不足以單獨(dú)編班,則也須參加全日制脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。
2.符合國家有關(guān)資助政策的的退役軍人考生可享受學(xué)費(fèi)減免政策,不符合者也須繳納相應(yīng)學(xué)雜費(fèi)。