青島工程職業(yè)學院2022年單獨招生(中職、往屆高中類)招生計劃
代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學費(元/年) | 學制 |
1 | 模具設計與制造 | 20 | 機械制造 | 5000 | 3年 |
2 | 材料成型及控制技術 | 20 | 機械制造 | 5000 | 3年 |
3 | 智能焊接技術 | 20 | 設備維修 | 5000 | 3年 |
4 | 智能控制技術 | 20 | 機電技術 | 5000 | 3年 |
5 | 無人機應用技術 | 20 | 自動控制 | 5000 | 3年 |
6 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術 | 20 | 機電技術 | 5000 | 3年 |
7 | 工業(yè)設計 | 20 | 機械制造 | 5000 | 3年 |
8 | 軟件技術(校企合作) | 15 | 軟件與應用技術 | 9900 | 3年 |
9 | 軟件技術(校企合作) | 15 | 數(shù)字媒體 | 9900 | 3年 |
10 | 大數(shù)據(jù)技術(校企合作) | 15 | 軟件與應用技術 | 9900 | 3年 |
11 | 大數(shù)據(jù)技術(校企合作) | 15 | 網(wǎng)絡技術 | 9900 | 3年 |
12 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 20 | 電子技術 | 5000 | 3年 |
13 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 20 | 網(wǎng)絡技術 | 5000 | 3年 |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 電子技術 | 5000 | 3年 |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 網(wǎng)絡技術 | 5000 | 3年 |
16 | 信息安全技術應用 | 15 | 軟件與應用技術 | 5000 | 3年 |
17 | 信息安全技術應用 | 25 | 網(wǎng)絡技術 | 5000 | 3年 |
18 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 15 | 軟件與應用技術 | 5000 | 3年 |
19 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 5 | 網(wǎng)絡技術 | 5000 | 3年 |
20 | 工業(yè)機器人技術 | 15 | 自動控制 | 5000 | 3年 |
21 | 工業(yè)機器人技術 | 15 | 機電技術 | 5000 | 3年 |
22 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 車輛維修 | 5000 | 3年 |
23 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 30 | 車輛維修 | 5000 | 3年 |
24 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 15 | 機電技術 | 5000 | 3年 |
25 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 15 | 電子技術 | 5000 | 3年 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 運輸管理 | 5000 | 3年 |
27 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 藥學 | 5000 | 3年 |
28 | 藥品生物技術 | 30 | 藥學 | 5000 | 3年 |
29 | 電子商務 | 60 | 電子商務 | 4800 | 3年 |
30 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 50 | 財稅 | 4800 | 3年 |
31 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 物流管理 | 4800 | 3年 |
注:招生計劃以山東省教育廳公布為準,學費以省教育廳、物價局批復為準。 |
青島工程職業(yè)學院2022年綜合評價招生計劃
代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 學制 |
32 | 模具設計與制造 | 20 | 5000 | 3年 |
33 | 材料成型及控制技術 | 20 | 5000 | 3年 |
34 | 智能焊接技術 | 20 | 5000 | 3年 |
35 | 智能控制技術 | 20 | 5000 | 3年 |
36 | 無人機應用技術 | 20 | 5000 | 3年 |
37 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術 | 20 | 5000 | 3年 |
38 | 工業(yè)設計 | 20 | 5000 | 3年 |
39 | 軟件技術(校企合作) | 30 | 9900 | 3年 |
40 | 大數(shù)據(jù)技術(校企合作) | 30 | 9900 | 3年 |
41 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 40 | 5000 | 3年 |
42 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 40 | 5000 | 3年 |
43 | 信息安全技術應用 | 40 | 5000 | 3年 |
44 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 20 | 5000 | 3年 |
45 | 工業(yè)機器人技術 | 30 | 5000 | 3年 |
46 | 機電一體化技術 | 30 | 5000 | 3年 |
47 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 5000 | 3年 |
48 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 30 | 5000 | 3年 |
49 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 30 | 5000 | 3年 |
50 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 5000 | 3年 |
51 | 藥品質(zhì)量與安全 | 60 | 5000 | 3年 |
52 | 藥品生物技術 | 50 | 5000 | 3年 |
53 | 電子商務 | 20 | 4800 | 3年 |
54 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 30 | 4800 | 3年 |
55 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 4800 | 3年 |
注:招生計劃以山東省教育廳公布為準,學費以省教育廳、物價局批復為準。 |