考生類別 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
漢授美術(shù) | 美術(shù)教育 | 6500 |
漢授美術(shù) | 動漫設(shè)計 | 6500 |
漢授美術(shù) | 藝術(shù)教育 | 6500 |
漢授美術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6500 |
漢授美術(shù) | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 6500 |
漢授音樂 | 音樂教育 | 6500 |
漢授音樂 | 音樂表演 | 6500 |
美工設(shè)計類 | 美術(shù)教育 | 6500 |
美工設(shè)計類 | 動漫設(shè)計 | 6500 |
美工設(shè)計類 | 藝術(shù)教育 | 6500 |
美工設(shè)計類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6500 |
美工設(shè)計類 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 美術(shù)教育 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 動漫設(shè)計 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 藝術(shù)教育 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 6500 |
蒙授音樂 | 音樂教育 | 6500 |
蒙授音樂 | 音樂表演 | 6500 |
普理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 |
普理 | 學前教育 | 5000 |
普理 | 特殊教育 | 5000 |
普理 | 早期教育 | 5000 |
普理 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5000 |
普理(蒙) | 學前教育 | 5000 |
普文 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 |
普文 | 學前教育 | 5000 |
普文 | 特殊教育 | 5000 |
普文 | 早期教育 | 5000 |
普文 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5000 |
普文(蒙) | 學前教育 | 5000 |
其它藝術(shù) | 舞蹈教育 | 6500 |
其它藝術(shù) | 舞蹈編導 | 6500 |
其它藝術(shù) | 舞蹈表演 | 6500 |
其它藝術(shù)(蒙) | 舞蹈教育 | 6500 |
其它藝術(shù)(蒙) | 舞蹈編導 | 6500 |
其它藝術(shù)(蒙) | 舞蹈表演 | 6500 |
幼師類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 |
幼師類 | 學前教育 | 5000 |
幼師類 | 特殊教育 | 5000 |
幼師類 | 早期教育 | 5000 |
幼師類 | 美術(shù)教育 | 6500 |
幼師類 | 舞蹈表演 | 6500 |
幼師類 | 舞蹈教育 | 6500 |
幼師類 | 舞蹈編導 | 6500 |
幼師類 | 美術(shù)教育 | 6500 |
幼師類 | 動漫設(shè)計 | 6500 |
幼師類 | 藝術(shù)教育 | 6500 |
幼師類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6500 |
幼師類 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 6500 |
幼師類 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5000 |
注:招生計劃數(shù)以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心公布的為準。