內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W(xué)校始建于1980年,時(shí)名伊克昭盟蒙古族師范學(xué)校,1989年更名為內(nèi)蒙古民族幼兒師范學(xué)校,2000年與原伊克昭盟藝術(shù)學(xué)校合并,成立內(nèi)蒙古民族幼兒師范藝術(shù)學(xué)校,2012年升格為高等??茖W(xué)校。學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一所以培養(yǎng)培訓(xùn)學(xué)前教育師資為主的公辦全日制幼兒師范高等??茖W(xué)校。學(xué)校位于內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“金三角”——呼包鄂之鄂爾多斯市東勝區(qū),占地面積280畝,全日制在校學(xué)生5100余人。
學(xué)校四十余載辦學(xué)深耕學(xué)前教育和藝術(shù)教育,秉承“仁愛、博識(shí)、篤行”的校訓(xùn),堅(jiān)持“以德立校、用愛育人,質(zhì)量強(qiáng)校、科研興校,管理贏校、特色優(yōu)?!钡霓k學(xué)理念,崇尚“愛生、愛崗、愛業(yè)、愛?!钡慕田L(fēng)和“好學(xué)、善學(xué)、博學(xué)、尚學(xué)”的學(xué)風(fēng),深耕學(xué)前教育和藝術(shù)教育領(lǐng)域,全面推進(jìn)“雙高”建設(shè)和內(nèi)涵發(fā)展,積極開展“3+2”中高職一體化發(fā)展和專本銜接培養(yǎng)項(xiàng)目,設(shè)有“三系兩部”5個(gè)教學(xué)單位,開設(shè)學(xué)前教育、早期教育、特殊教育、舞蹈表演、美術(shù)教育等17個(gè)專業(yè),形成了以“幼、藝”為特色的兩大專業(yè)群。學(xué)前教育專業(yè)被評(píng)為國(guó)家級(jí)骨干專業(yè),承擔(dān)各級(jí)各類科研項(xiàng)目50余項(xiàng),在自治區(qū)職業(yè)院校教學(xué)能力大賽中多次獲獎(jiǎng),成為推動(dòng)自治區(qū)學(xué)前教育事業(yè)改革發(fā)展、傳承民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)的中堅(jiān)力量,被譽(yù)為“幼兒教師的搖籃,藝術(shù)人才的沃土”。
考生類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
漢授美術(shù) | 美術(shù)教育 | 6500 |
漢授美術(shù) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 6500 |
漢授美術(shù) | 藝術(shù)教育 | 6500 |
漢授美術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 |
漢授美術(shù) | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 6500 |
漢授音樂 | 音樂教育 | 6500 |
漢授音樂 | 音樂表演 | 6500 |
美工設(shè)計(jì)類 | 美術(shù)教育 | 6500 |
美工設(shè)計(jì)類 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 6500 |
美工設(shè)計(jì)類 | 藝術(shù)教育 | 6500 |
美工設(shè)計(jì)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 |
美工設(shè)計(jì)類 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 6500 |
蒙授美術(shù) | 美術(shù)教育 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 6500 |
蒙授美術(shù) | 藝術(shù)教育 | 6500 |
蒙授美術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 |
蒙授美術(shù) | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 6500 |
蒙授音樂 | 音樂教育 | 6500 |
蒙授音樂 | 音樂表演 | 6500 |
普理 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000 |
普理 | 學(xué)前教育 | 5000 |
普理 | 特殊教育 | 5000 |
普理 | 早期教育 | 5000 |
普理 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5000 |
普理(蒙) | 學(xué)前教育 | 5000 |
普文 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000 |
普文 | 學(xué)前教育 | 5000 |
普文 | 特殊教育 | 5000 |
普文 | 早期教育 | 5000 |
普文 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5000 |
普文(蒙) | 學(xué)前教育 | 5000 |
其它藝術(shù) | 舞蹈教育 | 6500 |
其它藝術(shù) | 舞蹈編導(dǎo) | 6500 |
其它藝術(shù) | 舞蹈表演 | 6500 |
其它藝術(shù)(蒙) | 舞蹈教育 | 6500 |
其它藝術(shù)(蒙) | 舞蹈編導(dǎo) | 6500 |
其它藝術(shù)(蒙) | 舞蹈表演 | 6500 |
幼師類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000 |
幼師類 | 學(xué)前教育 | 5000 |
幼師類 | 特殊教育 | 5000 |
幼師類 | 早期教育 | 5000 |
幼師類 | 美術(shù)教育 | 6500 |
幼師類 | 舞蹈表演 | 6500 |
幼師類 | 舞蹈教育 | 6500 |
幼師類 | 舞蹈編導(dǎo) | 6500 |
幼師類 | 美術(shù)教育 | 6500 |
幼師類 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 6500 |
幼師類 | 藝術(shù)教育 | 6500 |
幼師類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 |
幼師類 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 6500 |
幼師類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5000 |
注:招生計(jì)劃數(shù)以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心公布的為準(zhǔn)。