學制三年 學院代碼:776
專業(yè) | 普文 | 普理 | 機電類 | 建筑類 | 計算類 | 財會類 | 汽駕類 | 旅游類 | 農(nóng)學類 | 幼師類 |
機電一體化技術 | A1 | 1A | AA | AB | AC | |||||
機械制造及自動化 | A4 | 4A | AK | AL | AM | |||||
數(shù)控技術 | A5 | 5A | AN | AP | AQ | |||||
機電設備技術 | A6 | 6A | AR | AS | AT | |||||
智能控制技術 | A7 | 7A | AV | AW | AX | |||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | A8 | 8A | AY | PA | PB | PC | ||||
電氣自動化技術 | B1 | 1B | BA | BB | BC | |||||
電力系統(tǒng)自動化技術 | B2 | 2B | BD | BE | BF | |||||
風力發(fā)電工程技術 | B3 | 3B | BG | BH | BJ | |||||
供用電技術 | B4 | 4B | BK | BL | BM | |||||
電子信息工程技術 | B5 | 5B | BN | BP | BQ | |||||
工業(yè)機器人技術 | B6 | 6B | BR | BS | BT | |||||
輸配電工程技術 | B7 | 7B | BV | BW | BX | |||||
汽車電子技術 | E1 | 1E | EA | EB | EC | |||||
汽車技術服務與營銷 | E2 | 2E | ED | EE | EF | |||||
新能源汽車技術 | E3 | 3E | EG | EH | EJ | |||||
汽車智能技術 | E4 | 4E | EK | EL | ||||||
汽車檢測與維修技術 | E5 | 5E | EM | EN | ||||||
熱能動力工程技術 | F1 | 1F | FA | FB | ||||||
智能焊接技術 | F2 | 2F | FC | FD | FE | FF | ||||
增材制造技術 | F3 | 3F | FG | FH | FJ | |||||
光伏材料制備技術 | F4 | 4F | FK | FL | FM | |||||
光伏工程技術 | F5 | 5F | FN | FP | FQ | |||||
環(huán)境監(jiān)測技術 | F6 | 6F | FR | FS | FT | |||||
安全技術與管理 | F7 | 7F | FV | FW | FX | FY | ||||
建筑工程技術 | H1 | 1H | HA | HB | HC | |||||
水利水電工程技術 | H2 | 2H | HD | HE | HF | |||||
水利水電建筑工程 | H3 | 3H | HG | HH | HJ | |||||
道路與橋梁工程技術 | H4 | 4H | HK | HL | ||||||
工程造價 | H5 | 5H | HM | HN | HP | HQ | ||||
建筑消防技術 | H6 | 6H | HR | HS | HT | |||||
無人機測繪技術 | H7 | 7H | HV | HW | HX | HY | ||||
水生態(tài)修復技術 | H8 | 8H | PD | PE | PF | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | K1 | 1K | KA | KB | ||||||
計算機應用技術 | K2 | 2K | KC | |||||||
軟件技術 | K3 | 3K | KD | |||||||
工業(yè)軟件開發(fā)技術 | K4 | 4K | KE | |||||||
云計算技術應用 | K5 | 5K | KF | |||||||
大數(shù)據(jù)技術 | K6 | 6K | KG | KH | ||||||
信息安全技術應用 | K7 | 7K | KJ | |||||||
數(shù)字媒體技術 | K8 | 8K | KK | KL | KM | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | M1 | 1M | MA | MB | ||||||
現(xiàn)代物流管理 | M2 | 2M | MC | MD | ||||||
電子商務 | M3 | 3M | ME | MF | ||||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | M4 | 4M | MG | MH | ||||||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | M5 | 5M | MJ | MK | ||||||
旅游管理 | M6 | 6M | ML | MM | MN | MV | ||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | M7 | 7M | MP | MQ | MR | MW | ||||
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | M8 | 8M | MS | MT |
注:招生計劃如有變動以內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心發(fā)布為準。