招生專業(yè)名稱 | 對應春考專業(yè)大類1 | 對應春考專業(yè)大類2 | 招生計劃數(shù) | ||||||
D1 | D2 | S1 | S2 | T | Z | 合計 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | 市場營銷 | 20 | 20 | 5 | 5 | 130 | 40 | 220 |
計算機應用技術(shù) | 軟件與應用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 20 | 5 | 5 | 130 | 40 | 220 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件與應用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 20 | 30 | 70 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 20 | 40 | 90 | |||
軟件技術(shù) | 軟件與應用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 20 | 40 | 90 | |||
機械制造及自動化 | 機電技術(shù) | 機械制造 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
新聞采編與制作 | 數(shù)字媒體 | 藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
電子商務 | 市場營銷 | 電子商務 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
旅游管理 | 市場營銷 | 旅游管理 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
葡萄酒文化與營銷 | 市場營銷 | 旅游管理 | 20 | 10 | 20 | 50 |
備注:
一、D1為單獨考試招生,對應春考招生專業(yè)大類1;D2為單獨考試招生,對應春考招生專業(yè)大類2;S1為面向社會人員單獨考試招生,對應春考招生專業(yè)大類1;S2為面向社會人員單獨考試招生,對應春考招生專業(yè)大類2;T為面向退役軍人招生;Z為綜合評價招生。
二、我校2022年高職(??疲﹩为氄猩途C合評價招生招生計劃可在招生類別和專業(yè)間調(diào)劑使用。未完成的計劃可轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時使用。