專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 對(duì)應(yīng)春考類別 |
單獨(dú)招生計(jì)劃數(shù) |
綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃合計(jì) | |
計(jì)劃數(shù) | 其中退役軍人計(jì)劃數(shù) | ||||||
護(hù)理 | 3年 | 11800 | 護(hù)理 | 350 | 50 | 400 | |
學(xué)前教育(師范類) | 3年 | 11800 | 學(xué)前教育 | 60 | 20 | 80 | |
早期教育 | 3年 | 11800 | 學(xué)前教育 | 50 | 15 | 65 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 19800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 300 | 50 | 350 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 39800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 260 | 40 | 300 | |
針灸推拿 | 3年 | 14000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 200 | 30 | 230 | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 14000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 300 | 50 | 350 | |
中藥學(xué) | 3年 | 10800 | 藥學(xué) | 50 | 30 | 80 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 11500 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 60 | 25 | 85 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 10800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 60 | 20 | 80 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 10800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 30 | 25 | 105 |
康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 10800 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 30 | 25 | 105 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 10800 | 公共服務(wù)與管理 | 20 | 10 | 30 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 11500 | 財(cái)稅 | 50 | 30 | 80 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 10800 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 20 | 20 | 90 |
電子商務(wù) | 3年 | 10800 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | 40 | |
旅游管理 | 3年 | 10800 | 旅游管理 | 40 | 25 | 65 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 3年 | 10800 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 20 | 50 | |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 11500 | 建筑施工 | 30 | 20 | 50 | |
工程造價(jià) | 3年 | 11500 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 20 | 25 | 45 | |
建設(shè)工程管理 | 3年 | 10800 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 40 | 25 | 65 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 10800 | 機(jī)械制造 | 30 | 25 | 55 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 10800 | 機(jī)電技術(shù) | 50 | 25 | 75 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 10800 | 自動(dòng)控制 | 50 | 25 | 75 | |
電子信息工程技術(shù) | 3年 | 10800 | 電子技術(shù) | 50 | 25 | 75 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 10800 | 電子技術(shù) | 50 | 25 | 75 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 10800 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 50 | 30 | 25 | 105 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 10800 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 25 | 75 | |
軟件技術(shù) | 3年 | 10800 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 40 | 25 | 65 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 10800 | 數(shù)字媒體 | 40 | 25 | 65 | |
合計(jì) | 2500 | 110 | 800 | 3410 |
注:1、最終招生專業(yè)與招生計(jì)劃以山東省教育廳批復(fù)為準(zhǔn);2、我校臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿專業(yè)可參加全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試,中藥學(xué)專業(yè)可參加全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試,護(hù)理專業(yè)可參加全國(guó)護(hù)士(師)執(zhí)業(yè)資格考試;3、根據(jù)國(guó)家政策,考入我校的??飘厴I(yè)生,可以根據(jù)自己的意愿參加普通高等教育專升本考試,填報(bào)所報(bào)專業(yè)內(nèi)的任何高校,也可以選擇報(bào)考山東協(xié)和學(xué)院專升本對(duì)應(yīng)的招生專業(yè)。