

駐馬店職業(yè)技術學院2025年對口招生計劃2000人,最終以省教育廳核定的為準。
專業(yè)名稱 | 對口類別 | 師范 | 藝術 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
書畫藝術 | 美術與設計類 | 否 | 是 | 藝術類 | 6000 |
會計信息管理 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(智能會計) | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
應用電子技術 | 電子信息與電氣類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
智能機電技術 | 電子信息與電氣類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
集成電路技術 | 電子信息與電氣類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
中文 | 管理與文秘類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
人力資源管理 | 管理與文秘類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
綠色低碳技術 | 化工與材料類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
機電一體化技術 | 機電與制造類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
電氣自動化技術 | 機電與制造類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 機電與制造類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
智能控制技術 | 機電與制造類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
智能制造裝備技術 | 機電與制造類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 機電與制造類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
數(shù)字媒體技術 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
電子信息工程技術 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術(Java及安卓開發(fā)工程師) | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術(Linux高級運維工程師) | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
信息安全技術應用 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
云計算技術應用 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(高級UI設計師) | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
軟件技術 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
移動應用開發(fā) | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應用技術(鯤鵬開發(fā)與應用) | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
人工智能技術應用 | 計算機與網(wǎng)絡類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
空中乘務 | 交通運輸類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
汽車制造與試驗技術 | 交通運輸類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
新能源汽車技術 | 交通運輸類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(5G智能汽車應用技術) | 交通運輸類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
小學教育 | 教育類 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 |
小學語文教育 | 教育類 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 |
學前教育 | 教育類 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 |
早期教育 | 教育類 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 |
小學英語教育 | 教育類 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 |
視覺傳達設計 | 美術與設計類 | 否 | 是 | 藝術類 | 6000 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 農(nóng)林類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
食品智能加工技術 | 食品與烹飪類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
食品檢驗檢測技術 | 食品與烹飪類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 |
中醫(yī)康復技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 |
音樂表演 | 音樂與舞蹈類 | 否 | 是 | 藝術類 | 6000 |
電子商務 | 營銷與物流類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
電子商務(網(wǎng)站開發(fā)與設計) | 營銷與物流類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
市場營銷 | 營銷與物流類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 營銷與物流類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流運營與管理) | 營銷與物流類 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
工程造價 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
建筑工程技術 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
市政工程技術 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
裝配式建筑工程技術 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
建筑裝飾工程技術 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
建筑智能化工程技術 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
建筑裝飾工程技術(軟裝設計) | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
建筑智能化工程技術(智能家居工程) | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
智慧城市管理技術 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
對口招生學生在規(guī)定的學制內(nèi)修完教學計劃規(guī)定的學分,獲得普通高等學校??飘厴I(yè)證書,證書的學校名稱為“駐馬店職業(yè)技術學院”。