

常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單招招生計(jì)劃3120人。
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
專業(yè)組一 | 護(hù)理 | 380 | 5460 |
護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 60 | 5460 | |
助產(chǎn) | 60 | 5460 | |
健康管理 | 80 | 5460 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | 5460 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 70 | 5460 | |
藥學(xué) | 220 | 5460 | |
中藥學(xué) | 150 | 5460 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 70 | 4600 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 50 | 4600 | |
專業(yè)組二 | 建筑工程技術(shù) | 320 | 4600 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 100 | 7500 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 150 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(現(xiàn)場工程師方向) | 50 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 150 | 4600 | |
新能源汽車技術(shù) | 180 | 4600 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 100 | 4600 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 160 | 7800 | |
軟件技術(shù) | 160 | 7800 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 100 | 3000 | |
畜牧獸醫(yī) | 120 | 3000 | |
園林技術(shù) | 60 | 3000 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 140 | 3500 | |
電子商務(wù) | 100 | 3500 |
注:1.上述單招各專業(yè)招生計(jì)劃,以實(shí)際參考人數(shù)為基數(shù),按比例確定各專業(yè)不同類別考生的計(jì)劃數(shù)。
2.助產(chǎn)專業(yè)根據(jù)用人單位需求,一般只招女生,男生慎重選擇。
3.退役軍人計(jì)劃20人,考生可在上表專業(yè)范圍內(nèi)自行選擇報(bào)考,但每個(gè)專業(yè)最多錄取5人;體育特長生計(jì)劃10人,考生可在上表單招專業(yè)范圍內(nèi)自行選擇報(bào)考,但每個(gè)專業(yè)最多錄取3人。
4.學(xué)雜費(fèi)包括:學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材費(fèi)及其他代收費(fèi)等,各單招專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2025年湖南省物價(jià)主管部門審核為準(zhǔn)。