

已報名參加我省2025年普通高等學校招生考試(高中生、中職生)的考生招生專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費(元/年) |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 4800 |
530302 | 大數據與會計 | 3 | 4800 |
530602 | 連鎖經營與管理 | 3 | 4800 |
540113 | 休閑服務與管理 | 3 | 4800 |
530605 | 市場營銷 | 3 | 4500 |
530703 | 移動商務 | 3 | 4800 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 4800 |
530702 | 跨境電子商務 | 3 | 5000 |
510204 | 數字媒體技術 | 3 | 4800 |
510106 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3 | 4800 |
510101 | 電子信息工程技術 | 3 | 4800 |
510205 | 大數據技術 | 3 | 4800 |
510207 | 信息安全技術應用 | 3 | 5000 |
510209 | 人工智能技術應用 | 3 | 5000 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 4800 |
460113 | 模具設計與制造 | 3 | 4800 |
460103 | 數控技術 | 3 | 4500 |
460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 4800 |
460301 | 機電一體化技術 | 3 | 4800 |
460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 4800 |
480411 | 紡織品檢驗與貿易 | 3 | 4800 |
550105 | 服裝與服飾設計 | 3 | 4800 |
480402 | 服裝設計與工藝 | 3 | 4800 |
550117 | 人物形象設計 | 3 | 8000 |
550127 | 服裝陳列與展示設計 | 3 | 4800 |
440102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 4800 |
440106 | 建筑室內設計 | 3 | 4800 |
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 8000 |
550103 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 8000 |
550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 8000 |
500405 | 空中乘務 | 3 | 8000 |
500401 | 民航運輸服務 | 3 | 5000 |
500406 | 民航安全技術管理 | 3 | 5000 |
500304 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 4800 |
500113 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 4800 |
已報名參加我省2025年普通高等學校招生考試的對口中職生的考生招生專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費(元/年) |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 4800 |
460301 | 機電一體化技術 | 3 | 4800 |
460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 4800 |
學費如有變動以省物價部門文件為準(待定以省發(fā)改委最終公布為準)
說明:
1.凡被遼寧輕工職業(yè)學院單獨招生考試錄取的考生,按照教育部的相關要求,不得調整專業(yè),也不能再參加2025年遼寧省普通高等學校統(tǒng)一招生考試;未被錄取的考生可正常參加高考。
2.被單獨招生錄取考生在收費標準、就業(yè)、專升本、畢業(yè)證書等各方面與普通高考錄取的考生享受同等待遇。
單獨招生學生學習期滿,成績合格頒發(fā)遼寧輕工職業(yè)學院普通高等學校??飘厴I(yè)證書。