遼陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單獨招生專業(yè)有32個,學制三年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)名稱 |
學前教育(師范類) | 環(huán)境工程技術(shù) |
音樂教育(師范類) | 精細化工技術(shù) |
服裝設(shè)計與工藝 | 食品檢驗檢測技術(shù) |
動漫制作技術(shù) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
小學教育(師范類) | 空中乘務(wù) |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 市場營銷 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 移動商務(wù) |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 旅游管理 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
智能物流技術(shù) | 新聞采編與制作 |
機械制造及自動化 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 護理 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 體育教育(師范類) |
新能源汽車技術(shù) | 體育保健與康復(fù) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
校內(nèi)獎學金:一等2000元/年,二等1200元/年,校內(nèi)勵志獎學金600元/年,及單頂獎學金
校內(nèi)助學金:一等3000元/年,二等1200元/年,三等500元/年
國家獎學金:8000元/年
遼寧省政府獎學金:8000元/年
國家勵志獎學金:5000元/年
國家助學金:一等4400元/年,二等2750元/年