遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生專業(yè)有32個(gè),學(xué)制三年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)名稱 |
學(xué)前教育(師范類) | 環(huán)境工程技術(shù) |
音樂教育(師范類) | 精細(xì)化工技術(shù) |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
動漫制作技術(shù) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
小學(xué)教育(師范類) | 空中乘務(wù) |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 市場營銷 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 移動商務(wù) |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 旅游管理 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
智能物流技術(shù) | 新聞采編與制作 |
機(jī)械制造及自動化 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 護(hù)理 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 體育教育(師范類) |
新能源汽車技術(shù) | 體育保健與康復(fù) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金:一等2000元/年,二等1200元/年,校內(nèi)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金600元/年,及單頂獎(jiǎng)學(xué)金
校內(nèi)助學(xué)金:一等3000元/年,二等1200元/年,三等500元/年
國家獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年
遼寧省政府獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年
國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:5000元/年
國家助學(xué)金:一等4400元/年,二等2750元/年