2023年春季高考依學考成績招生計劃
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 辦學地點 | 備注 |
學考普通類 | 市政工程技術 | 27 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
建筑工程技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
智能建造技術 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
古建筑工程技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
計算機應用技術 | 40 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
軟件技術 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
機電一體化技術 | 29 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
工業(yè)機器人技術 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
食品檢驗檢測技術 | 77 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 180 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 75 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
金融服務與管理 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
市場營銷 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
國際經(jīng)濟與貿易 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
商務英語 | 137 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
人力資源管理 | 50 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
現(xiàn)代文秘 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
社會工作 | 35 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
社區(qū)管理與服務 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
旅游管理 | 25 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
會展策劃與管理 | 90 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
網(wǎng)絡新聞與傳播 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
工程造價 | 40 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
道路與橋梁工程技術 | 45 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
工程測量技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
給排水工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
城市環(huán)境工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
建筑智能化工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
學考美術類 | 視覺傳達設計 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
民族美術 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 | |
環(huán)境藝術設計 | 35 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 | |
學考廣播電視編導類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
2023年春季高考“3+證書”招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 辦學地點 | 備注 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 37 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
園林技術 | 20 | 5130 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
古建筑工程技術 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
計算機應用技術 | 30 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
軟件技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
機電一體化技術 | 17 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
工業(yè)機器人技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
食品檢驗檢測技術 | 34 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
食品營養(yǎng)與健康 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 95 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 60 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
金融服務與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
市場營銷 | 29 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 14 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
商務英語 | 142 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
人力資源管理 | 30 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
現(xiàn)代文秘 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
社會工作 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
社區(qū)管理與服務 | 15 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
旅游管理 | 20 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
會展策劃與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
工程造價 | 57 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
道路與橋梁工程技術 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
工程測量技術 | 75 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
給排水工程技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
城市環(huán)境工程技術 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
建筑智能化工程技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
廣播影視節(jié)目制作 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
視覺傳達設計 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
民族美術 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 |
環(huán)境藝術設計 | 45 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規(guī)定的理論和實踐教學環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學分,達到畢(結)業(yè)要求者,頒發(fā)相應普通高等學校畢(結)業(yè)證書。頒發(fā)證書學校名稱:廣州城市職業(yè)學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業(yè)證書。退學者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或寫實性學習證明。