廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年春季高考招生計劃1800人。
系別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃(春季高考) | 學(xué)費(含教材費)/學(xué)年 | ||
學(xué)考普通類 | 3+證書 | 學(xué)考藝術(shù)類(美術(shù)) | |||
建筑系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 50 | 25 | 18000 | |
工程造價 | 42 | 25 | 18000 | ||
建設(shè)工程管理 | 42 | 22 | 18000 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 18000 | |||
管理系 | 工商企業(yè)管理 | 46 | 25 | 16000 | |
人力資源管理 | 42 | 20 | 16000 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 42 | 22 | 16000 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 42 | 22 | 16000 | ||
社會工作 | 42 | 25 | 16000 | ||
醫(yī)藥健康系 | 藥品生物技術(shù) | 47 | 25 | 18000 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 42 | 22 | 18000 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 48 | 25 | 18000 | ||
藥學(xué) | 42 | 22 | 18000 | ||
護理 | 42 | 25 | 18000 | ||
外語外貿(mào)與電子商務(wù)系 | 電子商務(wù) | 48 | 25 | 16000 | |
商務(wù)英語 | 42 | 20 | 16000 | ||
跨境電子商務(wù) | 42 | 20 | 16000 | ||
財金系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 25 | 16000 | |
金融科技應(yīng)用 | 42 | 20 | 16000 | ||
金融服務(wù)與管理 | 42 | 20 | 16000 | ||
信息工程系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 50 | 25 | 18000 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 25 | 18000 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 42 | 20 | 18000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 42 | 20 | 18000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 42 | 20 | 18000 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 42 | 20 | 18000 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 42 | 20 | 18000 | ||
教育國際交流部 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5 | 24500 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 5 | 24500 | ||
工商企業(yè)管理 | 10 | 5 | 24500 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 24500 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計劃規(guī)定的理論和實踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,證書種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣嵭詫W(xué)習(xí)證明。