開封文化藝術(shù)職業(yè)學院2023年高職單獨招生計劃1500名。
專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) |
音樂表演(藝術(shù)類) | 3 | 50 | 6000 |
鋼琴調(diào)律(藝術(shù)類) | 3 | 10 | 6000 |
舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)類) | 3 | 10 | 6000 |
播音與主持(藝術(shù)類) | 3 | 10 | 6000 |
旅游管理 | 3 | 30 | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 30 | 3700 |
休閑服務(wù)與管理 | 3 | 30 | 3700 |
電子商務(wù) | 3 | 10 | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 3 | 20 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3 | 100 | 3700 |
市場營銷 | 3 | 10 | 3700 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 150 | 3700 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 50 | 4200 |
軟件技術(shù) | 3 | 85 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 75 | 4200 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 60 | 4200 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | 50 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(安卓系統(tǒng)開發(fā)工程師方向) | 3 | 30 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(計算機運維工程師方向) | 3 | 60 | 4200 |
動漫制作技術(shù) | 3 | 10 | 3700 |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 60 | 4200 |
民航運輸服務(wù) | 3 | 110 | 4200 |
高速鐵路客運服務(wù) | 3 | 50 | 3700 |
分析檢驗技術(shù) | 3 | 40 | 4200 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | 4200 |
機電一體化技術(shù) | 3 | 50 | 4200 |
文物修復(fù)與保護 | 3 | 20 | 3700 |
石窟寺保護技術(shù) | 3 | 20 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運營 | 3 | 20 | 3700 |
應(yīng)用英語 | 3 | 20 | 3700 |
社會體育 | 3 | 50 | 3700 |
電子競技運動與管理 | 3 | 100 | 4200 |
高職單獨招生學生在開封文化藝術(shù)職業(yè)學院規(guī)定學習年限內(nèi),修完教育教學計劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達到畢業(yè)要求的,準予畢業(yè),畢業(yè)頒發(fā)教育部統(tǒng)一電子注冊的普通高等學校專科畢業(yè)證書,畢業(yè)證頒發(fā)學校為開封文化藝術(shù)職業(yè)學院。