經(jīng)省教育廳審批備案,2023年河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院單獨招生計劃共計3200個,共51個專業(yè)和方向。各單獨招生專業(yè)計劃之間可依據(jù)實際報考人數(shù)進行適當平衡調整。
專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
機電一體化技術 | 4200 |
電氣自動化技術 | 4200 |
機械制造及自動化 | 4200 |
汽車檢測與維修技術 | 4200 |
城市軌道交通運營管理 | 3700 |
城市軌道車輛應用技術 | 4200 |
城市軌道交通機電技術 | 4200 |
城市軌道交通通信信號技術 | 4200 |
智能交通技術 | 4200 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3700 |
工業(yè)機器人技術 | 4200 |
智能制造裝備技術 | 4200 |
音樂表演 | 6000 |
現(xiàn)代移動通信技術 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 4200 |
通信系統(tǒng)運行管理 | 4200 |
云計算技術應用 | 4200 |
人工智能技術應用 | 4200 |
工程測量技術 | 4200 |
測繪工程技術 | 4200 |
攝影測量與遙感技術 | 4200 |
安全技術與管理 | 4200 |
煤礦智能開采技術(煤礦管理方向) | 4200 |
旅游管理 | 3700 |
寶玉石鑒定與加工 | 4200 |
民航安全技術管理 | 4200 |
新能源汽車技術 | 4200 |
無人機應用技術 | 4200 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 4200 |
電線電纜制造技術 | 4200 |
電梯工程技術 | 4200 |
智能控制技術 | 4200 |
建筑工程技術 | 4200 |
工程造價 | 4200 |
建設工程管理 | 4200 |
建筑室內(nèi)設計 | 4200 |
計算機應用技術(PHP網(wǎng)站開發(fā)方向) | 4200 |
計算機應用技術(JAVA開發(fā)方向) | 4200 |
動漫制作技術 | 4200 |
電子信息工程技術 | 4200 |
軟件技術 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術 | 4200 |
數(shù)字媒體技術 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3700 |
市場營銷(跨境市場開發(fā)與營銷方向) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 3700 |
電子商務 | 3700 |
電子競技運動與管理 | 3700 |
社會體育 | 3700 |
健身指導與管理 | 3700 |
注:煤礦智能開采技術專業(yè)按照相關規(guī)定只招男生,其他專業(yè)不設定男女生比例。
高職單獨招生學業(yè)期滿成績合格的學生,頒發(fā)普通全日制??聘叩葘W校學歷證書,學校名稱為河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院。