二級學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學費 |
師范教育與管理學院 | 學前教育 | 文\理\單招 | 6500元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6500元/年 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 6500元/年 | ||
融媒體技術(shù)與運營 | 6500元/年 | ||
動漫制作技術(shù) | 6500元/年 | ||
建筑與材料工程學院 | 建筑工程技術(shù) | 6500元/年 | |
建設(shè)工程管理 | 6500元/年 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 6500元/年 | ||
陶瓷設(shè)計與工藝 | 10000元/年 | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 6500元/年 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 6500元/年 | ||
鐵道交通運營管理 | 6500元/年 | ||
機電工程學院 | 機電一體化技術(shù) | 6500元/年 | |
電氣自動化技術(shù) | 6500元/年 | ||
電氣自動化技術(shù)(鐵路電氣化) | 6500元/年 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 6500元/年 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 6500元/年 | ||
軟件技術(shù) | 6500元/年 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6500元/年 | ||
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 6500元/年 | ||
孫思邈醫(yī)學院 | 護理 | 6500元/年 | |
助產(chǎn) | 6500元/年 | ||
藥學 | 6500元/年 | ||
中藥學 | 6500元/年 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 6500元/年 | ||
康復治療技術(shù) | 6500元/年 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 6500元/年 |
住宿費(帶暖氣):900元―1000元╱學年。
在銅川職業(yè)技術(shù)學院就讀的綜合評價招生學生均為國家統(tǒng)招生,修完教學計劃規(guī)定的全部課程且成績合格者準予畢業(yè),由銅川職業(yè)技術(shù)學院頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一印制的、電子(網(wǎng)上)注冊的全日制專科學歷證書。