新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院2023年高職單獨招生共設置招生專業(yè)44個,招生計劃1200名。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 備注 | |
普通類 | 單列類(選考外語) | ||||
410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 三年 | 20 | 5 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
420902 | 化工安全技術 | 三年 | 16 | 4 | |
430201 | 熱能動力工程技術 | 三年 | 16 | 4 | |
430205 | 發(fā)電運行技術 | 三年 | 24 | 6 | |
440105 | 風景園林設計 | 三年 | 20 | 5 | |
440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 16 | 4 | |
440401 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 24 | 6 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
440501 | 工程造價 | 三年 | 16 | 4 | |
440502 | 建設工程管理 | 三年 | 12 | 3 | |
440504 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 20 | 5 | |
440601 | 市政工程技術 | 三年 | 20 | 5 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
450202 | 智慧水利技術 | 三年 | 20 | 5 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 16 | 4 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
460106 | 工業(yè)工程技術 | 三年 | 16 | 4 | |
460110 | 智能焊接技術 | 三年 | 16 | 4 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
460204 | 新能源裝備技術 | 三年 | 16 | 4 | |
460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 20 | 5 | |
460303 | 智能控制技術 | 三年 | 13 | 3 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 12 | 3 | |
460702 | 新能源汽車技術 | 三年 | 24 | 6 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
470201 | 應用化工技術 | 三年 | 12 | 3 | |
470205 | 煤化工技術 | 三年 | 20 | 5 | |
480402 | 服裝設計與工藝 | 三年 | 20 | 5 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
500209 | 交通運營管理 | 三年 | 24 | 6 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 24 | 6 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 24 | 6 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 32 | 8 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 三年 | 16 | 4 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 24 | 6 | |
520201 | 護理 | 三年 | 72 | 18 | |
520601 | 康復治療技術 | 三年 | 20 | 5 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 16 | 4 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 16 | 4 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 20 | 5 | |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 三年 | 20 | 5 | |
530701 | 電子商務 | 三年 | 28 | 7 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 20 | 5 | |
540101 | 旅游管理 | 三年 | 16 | 4 | |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 16 | 4 | 南疆單列2人,其中普通類2人。 |
540203 | 中西面點工藝 | 三年 | 16 | 4 | |
560213 | 融媒體技術與運營 | 三年 | 20 | 5 | |
570102 | 學前教育 | 三年 | 96 | 24 | |
570312 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 16 | 4 | |
580701 | 安全防范技術 | 三年 | 15 | 4 |
高職單獨招生錄取學生學習期滿,成績合格,頒發(fā)教育部電子注冊的新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院普通高等教育畢業(yè)證書及相關職業(yè)資格證書。