批次 | 系部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 計劃數(shù) | 備注 |
單招普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理 | 6500 | 174 | 西校區(qū) |
單招普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(金融安保方向) | 6500 | 5 | |
單招普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(金融大數(shù)據(jù)方向) | 6500 | 30 | |
單招普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(財務(wù)數(shù)據(jù)分析方向) | 6500 | 50 | |
單招普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(數(shù)字金融方向) | 6500 | 10 | |
單招普通批 | 金融系 | 國際金融 | 6000 | 50 | |
單招普通批 | 金融系 | 國際金融(跨境金融方向) | 6000 | 10 | |
單招普通批 | 金融系 | 金融科技應(yīng)用 | 6000 | 30 | |
單招普通批 | 金融系 | 信用管理 | 6000 | 5 | |
單招普通批 | 金融系 | 農(nóng)村金融 | 6500 | 10 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 6500 | 55 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6500 | 110 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 6500 | 20 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與會計(國際財會證照方向) | 6500 | 30 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與審計(工程審計方向) | 6500 | 28 | |
單招普通批 | 會計系 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 6500 | 27 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與會計(管理會計方向) | 6500 | 50 | |
單招普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與會計(國際會計方向) | 6500 | 27 | |
單招普通批 | 會計系 | 會計信息管理 | 7000 | 27 | |
單招普通批 | 會計系 | 資產(chǎn)評估與管理 | 7000 | 27 | |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 6500 | 50 | 東校區(qū),大一新生在東校區(qū)一年 |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 工商企業(yè)管理 | 6000 | 20 | |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 6000 | 50 | |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 工商企業(yè)管理(小微金融企業(yè)管理方向) | 6000 | 10 | |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 跨境電子商務(wù) | 6500 | 50 | |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6000 | 50 | |
單招普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 7000 | 50 | |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 30 | 西校區(qū) |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(軟件測試與安全方向) | 7500 | 10 | |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(移動UI設(shè)計方向) | 7500 | 35 | |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 25 | |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(新媒體方向) | 7500 | 25 | |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 融媒體技術(shù)與運營 | 7500 | 10 | |
單招普通批 | 信息技術(shù)系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(金融信息安全方向) | 7500 | 55 | |
單招普通批 | 投資與保險系 | 保險實務(wù) | 6000 | 5 | |
單招普通批 | 投資與保險系 | 財富管理 | 6000 | 55 | |
單招普通批 | 投資與保險系 | 證券實務(wù) | 6000 | 5 | |
單招普通批 | 投資與保險系 | 保險實務(wù)(金融保險方向) | 6000 | 5 | |
單招普通批 | 旅游管理系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 35 | 東校區(qū),大一新生在東校區(qū)一年 |
單招普通批 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6000 | 10 | |
單招普通批 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店方向) | 6000 | 10 | |
單招普通批 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 6000 | 20 | |
單招普通批 | 旅游管理系 | 旅游管理(非遺文化傳承方向) | 6000 | 10 | |
對口直升批 | 旅游管理系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 40 | 東校區(qū),大一新生在東校區(qū)一年 |
對口直升批 | 信息技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 10 | 西校區(qū) |
對口直升批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理 | 6500 | 160 | |
對口直升批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6500 | 250 | |
對口直升批 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 6000 | 10 | 東校區(qū),大一新生在東校區(qū)一年 |
對口直升批 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 6500 | 100 | |
對口直升批 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 6000 | 10 | |
對口直升批 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6000 | 10 | |
對口普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理 | 6500 | 36 | 西校區(qū) |
對口普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(金融安保方向) | 6500 | 40 | |
對口普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(金融大數(shù)據(jù)方向) | 6500 | 30 | |
對口普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(財務(wù)數(shù)據(jù)分析方向) | 6500 | 55 | |
對口普通批 | 金融系 | 金融服務(wù)與管理(數(shù)字金融方向) | 6500 | 50 | |
對口普通批 | 金融系 | 國際金融 | 6000 | 10 | |
對口普通批 | 金融系 | 國際金融(跨境金融方向) | 6000 | 25 | |
對口普通批 | 金融系 | 信用管理 | 6000 | 55 | |
對口普通批 | 金融系 | 農(nóng)村金融 | 6500 | 25 | |
對口普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 6500 | 55 | |
對口普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6500 | 25 | |
對口普通批 | 會計系 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 6500 | 40 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 6500 | 50 | 東校區(qū),大一新生在東校區(qū)一年 |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 工商企業(yè)管理 | 6000 | 30 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 6000 | 40 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 工商企業(yè)管理(小微金融企業(yè)管理方向) | 6000 | 20 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 跨境電子商務(wù) | 6500 | 100 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6000 | 50 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 6000 | 100 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 6500 | 50 | |
對口普通批 | 經(jīng)濟管理系 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 7000 | 50 | |
對口普通批 | 信息技術(shù)系 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 10 | 西校區(qū) |
對口普通批 | 信息技術(shù)系 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(移動UI設(shè)計方向) | 7500 | 30 | |
對口普通批 | 信息技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 20 | |
對口普通批 | 信息技術(shù)系 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(新媒體方向) | 7500 | 20 | |
對口普通批 | 信息技術(shù)系 | 融媒體技術(shù)與運營 | 7500 | 20 | |
對口普通批 | 信息技術(shù)系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(金融信息安全方向) | 7500 | 20 | |
對口普通批 | 投資與保險系 | 保險實務(wù) | 6000 | 41 | |
對口普通批 | 投資與保險系 | 財富管理 | 6000 | 111 | |
對口普通批 | 投資與保險系 | 證券實務(wù) | 6000 | 26 | |
對口普通批 | 投資與保險系 | 保險實務(wù)(金融保險方向) | 6000 | 41 | |
對口普通批 | 旅游管理系 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 5 | 東校區(qū),大一新生在東校區(qū)一年 |
對口普通批 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6000 | 140 | |
對口普通批 | 旅游管理系 | 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店方向) | 6000 | 150 | |
對口普通批 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 6000 | 130 | |
對口普通批 | 旅游管理系 | 旅游管理(非遺文化傳承方向) | 6000 | 90 |
備注:報考高速鐵路客運服務(wù)專業(yè)的學(xué)生,要求:男生體檢表身高173cm及以上、女生體檢表身高163cm及以上,無色盲色弱,身體裸露部位無紋身。