院別 | 專業(yè)名稱 | 單招招生計劃 | 學費/元 | 備注 |
商貿(mào)管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 6500 | 青山校區(qū) |
連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | 6500 | ||
市場營銷 | 10 | 6500 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 6500 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 10 | 6500 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 6500 | ||
財會金融學院 | 金融服務與管理 | 10 | 6500 | 青山校區(qū) |
金融科技應用 | 5 | 7000 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 | 6500 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 6500 | ||
資產(chǎn)評估與管理 | 10 | 6500 | ||
智能與信息工程學院 | 軟件技術(shù) | 5 | 6500 | 青山校區(qū) |
動漫制作技術(shù) | 5 | 6500 | ||
電子商務 | 20 | 6500 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5 | 7000 | ||
移動商務 | 15 | 6500 | ||
跨境電子商務 | 5 | 6500 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 6500 | ||
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 10 | 6500 | ||
文化旅游學院 | 旅游管理 | 5 | 6500 | 青山校區(qū) |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 6500 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 20 | 6500 | ||
高速鐵路客運服務 | 10 | 6500 | ||
藝術(shù)設(shè)計與建筑學院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 | 7000 | 青山校區(qū) |
工程造價 | 10 | 6500 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 6500 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 6500 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 5 | 6500 | ||
智慧商務產(chǎn)業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 6500 | 明秀校區(qū)辦學 |
軟件技術(shù) | 10 | 6500 | ||
電子商務 | 10 | 6500 | ||
跨境電子商務 | 10 | 6500 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 7000 | ||
健康管理 | 10 | 6500 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 6500 |
備注:①青山校區(qū)新生公寓住宿費1050元/年。②招生計劃以教育廳最終公布數(shù)據(jù)為準,學費以物價部門最終審批為準。