序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 金融服務(wù)與管理 | 10900 |
2 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10900 |
3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10900 |
4 | 國(guó)際商務(wù) | 10900 |
5 | 建設(shè)工程管理 | 10900 |
6 | 工程造價(jià) | 10900 |
7 | 電梯工程技術(shù) | 8900 |
8 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8900 |
9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11500 |
10 | 影視動(dòng)畫(huà) | 11500 |
11 | 影視編導(dǎo) | 11500 |
12 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 11500 |
13 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11500 |
14 | 空中乘務(wù) | 10900 |
15 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10900 |
16 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10900 |
17 | 旅游管理 | 10900 |
18 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10900 |
19 | 電子商務(wù) | 10900 |
20 | 軟件技術(shù) | 11900 |
21 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 11900 |
22 | 智能控制技術(shù) | 11900 |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10900 |
24 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11900 |
25 | 早期教育 | 11900 |
26 | 學(xué)前教育 | 11900 |
27 | 音樂(lè)表演 | 11900 |
28 | 護(hù)理 | 11900 |
29 | 社會(huì)體育 | 11500 |
30 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 16800 |
31 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8900 |
32 | 藥學(xué) | 11900 |
備注:2023年廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃以福建省教育考試院公布的為準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《福建省民辦教育收費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定確定,具體以主管部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn)。部分校企合作培養(yǎng)人才的專(zhuān)業(yè)根據(jù)人才培養(yǎng)投入成本實(shí)際收取一定的培訓(xùn)與認(rèn)證費(fèi)用。
高職分類(lèi)考試招生學(xué)生畢業(yè)時(shí)由廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的大專(zhuān)畢業(yè)證書(shū);畢業(yè)證書(shū)執(zhí)行電子注冊(cè),可在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認(rèn)證。